HELON HLDP27 Box Electrical Apparatus Explosion Proof adalah perangkat kelistrikan anti-ledakan yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan terbaik di lingkungan berbahaya. Alat ini telah mendapatkan sertifikasi standar internasional seperti IECEx (IEC), ATEX (CENELEC, EN), dan China Ex (GB), memastikan keamanan dan keandalannya di area berisiko tinggi. Produk ini sangat ideal untuk digunakan di Zona 1, Zona 2, Zona 21, dan Zona 22, di mana potensi ledakan gas, uap, atau debu sangat mungkin terjadi.
Dengan perlindungan anti-ledakan Ex db IIC, Ex tb IIIC, perangkat ini mampu menampung berbagai komponen listrik penting, termasuk miniature circuit breakers (MCB), molded case circuit breakers (MCCB), dan kontaktor. Selain itu, Anda bisa melengkapinya dengan berbagai jenis kontrol seperti tombol, lampu indikator, saklar dorong, potensiometer, dan meteran. Pegangan metalnya dibuat tahan beku dan bisa dikunci dengan gembok, memberikan lapisan keamanan ekstra dan daya tahan tinggi.
Keunggulan lain dari seri ini adalah fleksibilitasnya. Perangkat ini bisa dibuat khusus sesuai kebutuhan spesifik Anda, baik dari segi jumlah komponen maupun ukuran lubang yang diperlukan. Hal ini menjamin bahwa setiap unit tidak hanya memenuhi standar sertifikasi yang ketat, tetapi juga dirancang untuk efisiensi pembuangan panas dan kekuatan mekanik yang optimal. HLDP27-Series hadir dalam dua model utama: HLDP27-P yang fokus pada fungsionalitas tombol dan kontrol, serta HLDP27-C yang menonjolkan penggunaan lampu indikator berwarna-warni untuk visualisasi status.
Jika Anda mencari solusi kelistrikan yang aman, andal, dan dapat disesuaikan untuk lingkungan yang paling menantang, HLDP27-Series adalah pilihan yang tepat.
Parameter Teknis
| Technical Parameter | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex marking | Gas: ②II2 G Ex db IIC T6/T5/T4 Gb Ex db IIC T6/T5/T4 Gb Ex d IIC T6/T5/T4 Gb | ||||||||||||||||||
| Dust: ②II2 D Ex tb IIIC T80/T95/T130 ℃ Db Ex tb IIIC T80/T95/T130 ℃ Db Ex tD A21 IP66 T80/T95/T130 ℃ | |||||||||||||||||||
| Conformity to standards | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-11, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB3836.4, GB12476.1, GB12476.5 | ||||||||||||||||||
| Enclosure material | Aluminum alloy enclosure, powder coated, industrial grey with dark lines texture (RAL7035) | ||||||||||||||||||
| Transparent part | Tempered glass, resistant to 4J impact | ||||||||||||||||||
| Rain shade | Bended steel plate surface powder coated, industrial grey with dark lines texture (RAL7035) or stainless steel 304/316, please note when needed | ||||||||||||||||||
| Exposed fasteners | Stainless steel | ||||||||||||||||||
| Components | Power circuit breaker: Miniature circuit breaker (MCB) or molded case circuit breaker (MCCB) and leakage circuit breaker | ||||||||||||||||||
| Branch switch: Miniature circuit breaker (MCB) or molded case circuit breaker (MCCB) and leakage circuit breaker | |||||||||||||||||||
| Terminal block: World famous brand | |||||||||||||||||||
| Indicator: HL0106 explosion-proof indicator, see Page B/77; HL0107 explosion-proof indicator, see Page B/78 | |||||||||||||||||||
| Button: HL0105 explosion-proof pushbutton see Page B/71~76 | |||||||||||||||||||
| Control switch: Control switch see Page B/82~89 | |||||||||||||||||||
| AC contactor: World famous brand | |||||||||||||||||||
| Thermal relay: World famous brand | |||||||||||||||||||
| PLC programmer: World famous brand | |||||||||||||||||||
| Soft starter: World famous brand | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Tabel Seleksi
| Type | Enclosure size (mm) L×W×H | Internal size (mm) L×W×H | Ta: +40℃ | Ta: +60℃ | The weight of Empty enclosure | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T6/T80℃ | T5/T95℃ | T4/T130℃ | T6/T80℃ | T5/T95℃ | ||||
| HLDP27-03 | 160×160×170 | 138×138×128 | 20W | 90W | 90W | 20W | 50W | 4.0kg |
| HLDP27-08 | 235×235×170 | 208×208×125 | 30W | 100W | 100W | 30W | 60W | 7.5kg |
| HLDP27-13 | 300×300×230 | 269×269×175 | 45W | 110W | 110W | 45W | 70W | 11.3kg |
| HLDP27-18 | 350×280×230 | 317×242×180 | 45W | 120W | 140W | 45W | 80W | 22.5kg |
| HLDP27-23 | 350×350×220 | 317×317×170 | 45W | 120W | 140W | 45W | 80W | 25.3kg |
| HLDP27-28 | 430×430×220 | 395×395×168 | 100W | 280W | 280W | 100W | 160W | 36.5kg |
Seleksi Tabel Dari Kotak Sambungan
| Type | Nos of rail × Terminal (specification and quantity) | Outlet Direction | Outlet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5² | 4² | 6² | 10² | 16² | 35² | 70² | G1/2 M20×1.5 | G3/4 M25×1.5 | G1 M32×1.5 | G1¼ M40×1.5 | G1½ M50×1.5 | G2 M63×1.5 | 95² | ||
| 03# | 1×10 | 1×8 | 1×6 | — | — | — | — | D/X | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | L/R | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| 08# | 1×20 | 1×18 | 1×15 | 1×11 | 1×10 | — | — | D/X | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | L/R | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 13# | 1×32 | 1×30 | 1×24 | 1×19 | 1×16 | — | — | D/X | 14 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | L/R | 14 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | — | |
| 18# | 1×32 | 1×30 | 1×24 | 1×19 | 1×16 | — | — | D/X | 17 | 15 | 12 | 6 | 5 | 4 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | L/R | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | — | |
| 23# | 1×38 | 1×34 | 1×28 | 1×22 | 1×18 | 1×11 | — | D/X | 17 | 15 | 12 | 6 | 5 | 4 | — |
| 2×25 | 2×22 | 2×18 | 2×13 | — | — | — | L/R | 17 | 15 | 12 | 6 | 5 | 4 | — | |
| 28# | 1×60 | 1×54 | 1×44 | 1×34 | 1×26 | 1×15 | 1×8 | D/X | 24 | 20 | 16 | 7 | 6 | 6 | — |
| 2×45 | 2×40 | 2×30 | 2×25 | 2×20 | — | — | L/R | 24 | 20 | 16 | 7 | 6 | 6 | — | |