HELON HLDP11 adalah alat listrik tahan ledakan yang dirancang khusus untuk koneksi kabel di lingkungan berbahaya. Produk ini memenuhi standar internasional untuk keselamatan dan keandalan, menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan di industri minyak dan gas, kimia, serta aplikasi lain yang berisiko tinggi terhadap kebakaran atau ledakan.
Fungsi dan Aplikasi
HLDP11 berfungsi sebagai terminal untuk koneksi kabel, memastikan integritas dan keamanan sambungan listrik. Dengan desain tahan ledakan, perangkat ini efektif mencegah terjadinya percikan api yang dapat memicu ledakan di atmosfer berbahaya. Produk ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk:
Spesifikasi
Parameter Tabel
| 3 Technical Parameter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex marking | Gas | Dust | ||||||||
| II2 G Ex db IIB T6/T5/T4 Gb | Ex db IIB T6/T5/T4 Gb | Ex d IIB T6/T5/T4 Gb | ||||||||
| II2 G Ex db IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | Ex db IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | Ex d IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | ||||||||
| II2 D Ex tb IIIC T80/T95/T130°C Db | Ex tb IIIC T80/T95/T130°C Db | Ex tD A21 IP66 T80/T95/T130°C | ||||||||
| Conformity to standards | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 | |||||||||
| Enclosure material | Enclosure | Aluminum alloy enclosure, powder coated, industrial gray with dark lines texture(RAL7035) | ||||||||
| Exposed fastener | Stainless steel | |||||||||
| Components | Brand of terminal | International brand | ||||||||
| Rated voltage | Max. 1000V AC, 1500V DC | |||||||||
| Rated current | Max. 1200A | |||||||||
| Frequency | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Maximum dissipation power | Enclosure size | Type | Ta:+60°C | Ta:+40°C | Weight of empty enclosure | |||||
| T6/T80°C | T5/T95°C | T4/T130°C | ||||||||
| Power | Rated current | Power | Rated current | Power | Rated current | |||||
| 282X210X170 | 03 | 45W | ≤63A | 110W | — | 110W | — | 9.0kg | ||
| 350X210X170 | 07 | 45W | 63A~100A | 80W | — | 139W | — | 11.5kg | ||
| 350X300X235 | 08 | 45W | 63A~100A | 80W | — | 139W | — | 16.6kg | ||
| 433X350X280 | 11 | 100W | 100A~250A | 288W | — | 288W | — | 26kg | ||
| 563X433X280 | 15 | 130W | 250A~400A | 365W | 400A~800A | 365W | 800A~1200A | 48kg | ||
| 720X563X280 | 19 | 200W | 250A~400A | 448W | 400A~800A | 448W | 800A~1200A | 85kg | ||
| 720X563X350 | 21 | 210W | 250A~400A | 690W | 400A~800A | 690W | 800A~1200A | 95kg | ||
| Degree of protection | 03,07,08,11,15–IP66/IP67 19,21–IP66 | |||||||||
| Ambient temperature | -20°C~+60°C,-40°C~+60°C | |||||||||
| Cable entries | Standard M×1.5(Upon request), NPT thread (Optional), HLBM-⬜ is recommended, refer to Page D/11~D/20 for details. | |||||||||
| Inlet direction | Upon request | |||||||||
| Installation | Hanging type (Standard) | |||||||||
| Method | Floor type (Optional) | |||||||||
Tabel Seleksi
| Selection Table (Dimensions in mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum quantity of terminals that can be installed are shown in the table below: | |||||||||||
| Enclosure specifications | Guideway-Terminal (specification and quantity) | ||||||||||
| 2.5² UK3N | 4² UK5N | 6² UK6N | 10² UK10N | 16² UK16N | 35² UK35N | 70² | 120² | 185² | 240² | 300² | |
Drawing of enclosure 03 03 282 210 170 | 1X23 | 1X21 | 1X18 | 1X14 | 1X12 | — | — | — | — | — | — |
Drawing of enclosure 07 07 350 210 170 | 1X31 | 1X29 | 1X24 | 1X19 | 1X16 | — | — | — | — | — | — |
Drawing of enclosure 08 08 350 300 235 | 1X32 | 1X30 | 1X25 | 1X20 | 1X18 | — | — | — | — | — | — |
Drawing of enclosure 11 11 433 350 280 | 1X45 2X45 | 1X40 2X40 | 1X34 2X34 | 1X28 2X28 | 1X24 2X30 | 1X16 — | — | — | — | — | — |
Drawing of enclosure 15 15 563 433 280 | 1X60 2X60 | 1X54 2X54 | 1X48 2X48 | 1X36 2X36 | 1X30 2X30 | 1X20 — | — | — | — | — | — |
Drawing of enclosure 19 19 720 563 280 | 1X90 2X90 | 1X80 2X80 | 1X70 2X70 | 1X60 2X60 | 1X40 2X40 | 1X25 — | 1X25 — | 1X14 — | 1X10 — | 1X8 — | 1X5 — |
Drawing of enclosure 21 21 720 563 350 | 1X90 2X90 | 1X80 2X80 | 1X70 2X70 | 1X60 2X60 | 1X40 2X40 | 1X25 — | 1X25 — | 1X14 — | 1X10 — | 1X8 — | 1X5 — |
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten