HELON HLDP07 Electrical Apparatus (Control Circuit) Explosion Proof adalah solusi terpercaya untuk pengoperasian sistem kelistrikan di lingkungan berbahaya. Dirancang dengan standar proteksi ledakan internasional, panel ini memastikan keamanan maksimal, bahkan di area yang paling sensitif seperti Zona 1, 2, 21, dan 22.
Kotak kokohnya dapat dilengkapi dengan beragam komponen penting seperti trafo, tombol, lampu indikator, sakelar, dan voltmeter, menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan.
Panel ini dirancang untuk kemudahan instalasi dan pemeliharaan dengan engsel dan pegangan yang nyaman. Dilengkapi dengan tombol berhenti darurat yang dapat dipasangi mekanisme anti-salah operasi dan gembok, panel ini menjamin keamanan operasional yang lebih tinggi. Selain itu, Anda juga bisa menyesuaikan jumlah elemen dan ukuran lubang sesuai kebutuhan daya dan kekuatan mekanis.
Dengan perlindungan terhadap api dan fitur anti-beku pada pemutus sirkuit, panel seri HLDP07 adalah pilihan tepat untuk menjamin keselamatan dan efisiensi operasional di lingkungan berisiko tinggi.
Parameter Teknis
Technical Parameter | ||||
| Ex marking | Gas | II2 G Ex db IIB T6 Gb, II2 G Ex db IIC T6 Gb, II2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb | ||
| Ex marking | Ex d IIB T6 Gb, Ex d [ia/ib] IIB T6 Gb, Ex d IIB+H2 T6 Gb | |||
| Ex marking | Ex d IIC T6 Gb, Ex d [ia/ib] IIC T6 Gb, Ex d IIC+H2 T6 Gb | |||
| Dust | II2 D Ex tb IIIC T80°C Db, Ex tb IIIC T80°C Db, Ex tD A21 IP66 IIIC T80°C | |||
| Conformity to standards | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-11, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 | |||
| Enclosure materials | Enclosure | Aluminum alloy enclosure, powder coated, Industrial grey with dark lines texture (RAL7035) | ||
| Transparent part | Tempered glass, resistant to 4J impact | |||
| Rain shade | Bended steel plate surface powder coated, Industrial grey with dark lines texture (RAL7035) or stainless steel 304/316, please note when needed | |||
| Exposed fasteners | Stainless steel | |||
| Components | HL0105 explosion-proof switch button, refer to P B/71-76 HL0106 explosion-proof indicator, refer to P B/77 HL0107 explosion-proof indicator, refer to P B/78 Control switch, refer to P B/82-89 Specifications of potentiometer according to requirements The voltmeter, ammeter and tachometer are 48/72 type, specifications according to requirements | |||
| Rated voltage | Maximum 415V AC | |||
| Rated current | Maximum 200A | |||
| Frequency | 50Hz/60Hz | |||
| Maximum dissipation power | Enclosure size | Type | Temperature class | The weight of Empty enclosure |
| 105X105X90 | 01.1 | ≤10A | 1.1kg | |
| 105X160X90 | 01.2 | ≤10A | 1.5kg | |
| 116X202X90 | 01.3 | ≤16A | 2.6kg | |
| 282X210X170 | 03 | 45W | 9.0kg | |
| 350X210X170 | 07 | 45W | 11.5kg | |
| 350X300X235 | 08 | 45W | 16.6kg | |
| 433X350X280 | 11 | 100W | 26kg | |
| 563X433X280 | 15 | 132W | 48kg | |
| 720X563X280 | 19 | 201W | 85kg | |
| 720X563X350 | 21 | 210W | 95kg | |
| Degree of protection | IP66 | |||
| Ambient temperature | -20°C – +60°C, -40°C – +60°C | |||
| Cable entry | M∅1.5(default, exact size according to requirement), NPT thread (optional), HLBM-∅ for recommended, see page D/11-D/20 for details | |||
| Inlet direction | Bottom in and bottom out | |||
| Installation method | Wall type (default) | |||
| Stand type (optional) | ||||
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten