HELON HLDP05 Explosion Proof Electrical Apparatus (Circuit Breaker)
dirancang khusus untuk memberikan perlindungan maksimal di area yang berpotensi berbahaya. Dengan fitur explosion-proof (tahan ledakan), produk ini sangat cocok untuk digunakan di zona 1 dan 2 (gas), serta zona 21 dan 22 (debu), yang menjamin keamanan di lingkungan industri yang paling menantang sekalipun.
Dirancang untuk tahan banting, bagian luarnya dilengkapi dengan engsel dan gagang yang membuatnya mudah dipasang dan dirawat. Anda dapat mengunci gagang logamnya dengan gembok, memberikan keamanan ekstra dan mencegah pengoperasian yang tidak disengaja.
Keandalan adalah fitur utama dari alat ini. Enklosurnya dapat dipasangkan dengan berbagai jenis pemutus sirkuit, termasuk Miniature Circuit Breakers (MCB) dan Molded Case Circuit Breakers (MCCB), serta aksesoris perlindungan tambahan seperti perlindungan kebocoran dan shunt tripping.
Parameter Teknis
| Technical Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex marking | Gas: II 2 G Ex db IIB T6/T5/T4 Gb, Ex db IIB T6/T5/T4 Gb, Ex d IIB T6/T5/T4 Gb II 2 G Ex db IIB+H2 T6/T5/T4 Gb, Ex db IIB+H2 T6/T5/T4 Gb, Ex d IIB+H2 T6/T5/T4 Gb Dust: II 2 D Ex tb IIIC T80/T95/T130°C Db, Ex tb IIIC T80/T95/T130°C Db, Ex td A21 IP66 T80/T95/T130°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformity to standards | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure material | Enclosure: Aluminum alloy enclosure, powder coated, Industrial grey with dark lines texture (RAL7035) Rain shade: Bended steel plate surface powder coated, Industrial grey with dark lines texture (RAL7035) or stainless steel 304/316, please note when needed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposed fasteners | Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Components | Circuit breaker: Miniature circuit breaker (MCB) or molded case circuit breaker (MCCB) and leakage circuit breaker Indicator light: Red, green, yellow, blue, white, according to requirement add more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated voltage | Maximum 1000V AC, 1500V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated current | Maximum 630A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum dissipation power |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient temperature | -20°C–+40°C/60°C, -40°C–+40°C/60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable entry | M♀ x 1.5(default, exact size according to requirement), NPT thread (optional), HLBM-♀ for recommended, see page D/11–D/20 for details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inlet direction | Bottom in and bottom out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation method | Wall type (default), Stand type (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||