HELON HLBX08-Series Explosion-proof Illumination Control Switches adalah solusi tangguh dan aman untuk mengendalikan sistem penerangan di area berbahaya. Dirancang untuk menahan kondisi paling ekstrem, produk ini memadukan kekuatan dengan fungsionalitas. Casingnya yang kokoh memberikan perlindungan ledakan sesuai dengan standar internasional, termasuk IECEx (IEC), ATEX (CENELEC, EN), dan China Ex (GB). Ini menjamin sakelar dapat beroperasi dengan aman di Zona 1 dan Zona 2 (area gas mudah terbakar) serta Zona 21 dan Zona 22 (area debu mudah terbakar).
Sakelar ini menawarkan dua fungsi utama: sebagai sakelar Power ON-OFF untuk menyalakan atau mematikan daya, dan sebagai sakelar kontrol bidirectional (dua arah) untuk kendali yang lebih fleksibel. Desainnya yang modular memungkinkan konfigurasi yang dapat disesuaikan, termasuk pilihan jumlah kutub (2 atau 4) dan jenis ulir salur masuk (M25x1.5 atau NPT3/4). Dengan fitur-fitur ini, sakelar HLBX08 adalah pilihan ideal untuk industri seperti petrokimia, pertambangan, dan pabrik pengolahan di mana keselamatan dan keandalan adalah hal yang paling utama.
Parameter Teknis
| Technical Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Ex marking | Gas | II2 G Ex db IIC T6 Gb | Ex db IIC T6 Gb | Ex d IIC T6 Gb | |
| Dust | II2 D Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex tD A21 IP66 T80℃ | ||
| Conformity to standards | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 GB3836.1,GB3836.2,GB12476.1,GB12476.5 | ||
| Enclosure material | Aluminum alloy enclosure, powder coated, Industrial grey with dark lines texture (RAL7035) | ||
| Exposed fasteners | Stainless steel | ||
| Rated voltage | Max. 250V AC | ||
| Rated current | 16A, 25A | ||
| Degree of protection | IP66 | ||
| Ambient temperature | -60℃ ~ +60℃ | ||
| Cable entries | Stop plug 2- M25X1.5(default), 2-NPT3/4(optional) | ||
| Wire diameter | 3X (2.5-4)mm² | ||
| Weight | 1.5kg | ||
Tabel Seleksi
| Model | Contact diagram | Switch Schematic diagram | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| HLBX08-☐D/2☐ | Contact Diagram for HLBX08-D/2 | Schematic Diagram for HLBX08-D/2 | 0.85 |
| HLBX08-☐D/4☐ | Contact Diagram for HLBX08-D/4 | Schematic Diagram for HLBX08-D/4 | 0.95 |
| HLBX08-☐S/2☐ | Contact Diagram for HLBX08-S/2 | Schematic Diagram for HLBX08-S/2 | 0.85 |
| HLBX08-☐S/4☐ | Contact Diagram for HLBX08-S/4 | Schematic Diagram for HLBX08-S/4 | 0.95 |
List Aksesoris
| Type | Rated voltage/current | Purchase code | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| HLBX08-16D/2☐ | 250V/16A | 2.09.0702434 | 0.05 |
| HLBX08-16D/4☐ | 2.09.0702504 | 0.07 | |
| HLBX08-25D/2☐ | 250V/25A | 2.09.0702634 | 0.06 |
| HLBX08-25D/4☐ | 2.09.0702704 | 0.09 | |
| HLBX08-16S/2☐ | 250V/16A | 2.09.0702449 | 0.05 |
| HLBX08-16S/4☐ | 2.09.0702519 | 0.07 | |
| HLBX08-25S/2☐ | 250V/25A | 2.09.0702649 | 0.06 |
| HLBX08-25S/4☐ | 2.09.0702719 | 0.09 |
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten