HELON HLBX07 Control Apparatus Explosion Proof Produk yang terlihat pada gambar adalah HLBX07-Series Explosion-proof Control Apparatus, sebuah perangkat kontrol yang dirancang khusus untuk lingkungan berbahaya. Keunggulannya terletak pada fitur perlindungan ledakan yang telah memenuhi berbagai standar internasional seperti IECEx (IEC), ATEX (CENELEC, EN), dan China Ex(GB).
Perangkat ini sangat ideal untuk digunakan di area berbahaya seperti Zona 1, Zona 2, Zona 21, dan Zona 22. Fitur-fitur utamanya mencakup desain yang kokoh dan tahan ledakan, di mana bagian penutup dan bodi utamanya terbuat dari bahan yang kuat dan memiliki sambungan berstruktur yang tertanam (embedded) dengan strip segel silikon berkualitas tinggi. Hal ini memastikan ketahanan terhadap suhu tinggi, penuaan, serta memberikan performa kedap air (water-proof) dan tahan debu (dust-proof) yang sangat baik.
Produk ini dapat disesuaikan dengan berbagai komponen tahan ledakan sesuai kebutuhan Anda, seperti tombol kontrol, lampu indikator, sakelar kontrol, potensiometer, sakelar transfer, voltmeter, ammeter, takometer, dan meter frekuensi. Selain itu, tombol daruratnya dapat dilengkapi dengan mekanisme anti-salah pengoperasian dan gembok, memberikan lapisan keamanan tambahan saat diperlukan.
Parameter Teknis
| Technical Parameter | ||
|---|---|---|
| Ex marking | Gas | Ex II2 G Ex db IIC T6 Gb Ex db IIC T6 Gb Ex d IIC T6 Gb |
| Dust | Ex II2 D Ex tb IIIC T80°C Db Ex tb IIIC T80°C Db Ex tD A21 IP66 T80°C | |
| Conformity to standards | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 GB3836.1,GB3836.2, GB12476.1,GB12476.5 | |
| Enclosure materials | Enclosure | Aluminum alloy enclosure, powder coated, Industrial grey with dark lines texture (RAL7035) |
| Transparent part | Tempered glass, resistant to 4J impact | |
| Exposed fasteners | Stainless steel | |
| Components | HL0105 explosion-proof switch button, refer to page B/71~76 | |
| HL0106 explosion-proof indicator, refer to page B/77 | ||
| HL0107 explosion-proof indicator, refer to page B/78 | ||
| Control switch, refer to page B/82~89 Specifications of potentiometer according to requirements The voltmeter, ammeter, tachometer and frequency meter are 48 type, specifications according to requirements | ||
| Rated voltage | Maximum 690V AC, 250V DC, see parameter of components for details | |
| Rated current | Maximum 25A, see parameter of components for details | |
| Frequency | 50Hz/60Hz | |
| Degree of protection | IP66 | |
| Ambient temperature | -20°C~+60°C, -40°C~+60°C, -60°C~+60°C | |
| Cable entry | 2-M25X1.5 plug (default), NPT3/4 plug (optional) | |
| Weight | 1.8kg, 1.5kg(HLBX07-K1) | |
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten