HELON HLBX02 Control Station Explosion Proof adalah solusi yang sangat andal dan aman untuk mengontrol berbagai peralatan di lingkungan yang berpotensi memiliki gas atau debu yang mudah meledak. Dibangun dengan standar ketat seperti IECEx, ATEX, dan GB (standar Tiongkok), produk ini memberikan perlindungan maksimal sehingga Anda dapat beroperasi dengan tenang di area berbahaya seperti Zona 1 dan Zona 2 untuk gas, serta Zona 21 dan Zona 22 untuk debu.
Desainnya yang serbaguna memungkinkan Anda untuk memilih salah satu dari tujuh ukuran enklosur yang tersedia. Di dalamnya, sudah terpasang komponen anti-ledakan bawaan seperti tombol kontrol, lampu sinyal, potensiometer, ammeter, dan blok terminal. Semua komponen ini dapat dipasang pada rel panduan sehingga instalasi menjadi cepat, akurat, dan mudah untuk pemeliharaan. Fitur tambahan yang sangat penting adalah tombol berhenti darurat yang dilengkapi dengan mekanisme pengaman anti-salah operasi dan lubang gembok, memberikan lapisan keamanan ekstra. Selain itu, produk ini terbuat dari baja tahan karat dengan pengencang yang tidak mudah jatuh, menjadikannya sangat kuat dan mudah dirawat.
Singkatnya, HLBX02-Series Explosion-proof Control Station adalah pilihan tepat untuk siapa pun yang membutuhkan stasiun kontrol yang kokoh, andal, dan sangat aman untuk lingkungan kerja yang menantang.
Parameter Teknis
| Ex marking | Gas | Dust |
|---|---|---|
| II2 G Ex db eb IIC T6 Gb | Ex db eb IIC T6 Gb | |
| II2 D Ex tb IIIC T80°C Db | Ex tb IIIC T80°C Db | |
| Ex tD A21 IP66 T80°C | ||
| Conformity to standards | ||
| IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, GB3836.1, GB3836.2, GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5 | ||
| Enclosure material | ||
| Stainless steel (Standard 304, if 316 is needed, please indicate) | ||
| Rain shade | Bended steel plate surface powder coated, industrial grey with dark lines texture (RAL7035) or stainless steel 304/316, please note when needed. | |
| Exposed fastener | ||
| Stainless steel, anti-drop structure. | ||
| Rated voltage | ||
| Max. 415V AC, 250V DC | ||
| Rated current | ||
| 6A, 10A, 16A | ||
| Wire diameter | ||
| ≤6A: 0.75 – 2.5mm² | ||
| 6A<I≤10A: 1.5 – 2.5mm² | ||
| 10A<I≤16A: 2.5mm² | ||
| Degree of protection | ||
| IP66 | ||
| Ambient temperature | ||
| -40℃ ~ +40/45/50/55/60/65/70℃ | ||
| Built-in components | ||
| HL0101 explosion-proof control button, See P B/122 for technical parameters | ||
| HL0102 explosion-proof signal lamp, See P B/130 for technical parameters | ||
| HL0101-S explosion-proof control switch, See P B/126 for technical parameters | ||
| HL0109 explosion-proof ammeter, See P B/120 for technical parameters | ||
| Installation method | ||
| Hanging type | M16×1.5 ~ M63×1.5 The cable gland is not available when delivery, please indicate if necessary. | |
| Stand type | Only for G1 thread | |
| Cable entries | ||
| Hanging type | M16×1.5 ~ M63×1.5 | |
| The cable gland is not available when delivery, please indicate if necessary. | ||
| Stand type | Only for G1 thread | |
Tinggi aksesori listrik
| Aksesori Listrik | Frame of ammeter | Standard button | Double Button | Button with key | Self-lock button | Mushroom button | Mushroom button with key | Indicator light | Illuminated button | Control switch S1, S3 | Control switch S2 | Potentiometer (single turn) | Potentiometer (multi turn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h(mm) | 11 | 20.5 | 21.5 | 38(62) | 40 | 32 | 45(69) | 23.5 | 20.5 | 40 | 42 | 27 | 40.5 |