HELON HLBSP056 Explosion Proof Coupler adalah solusi yang dirancang khusus untuk aplikasi di lingkungan berbahaya, di mana risiko kebakaran dan ledakan sangat tinggi. Coupler ini memenuhi standar keselamatan internasional, menjadikannya ideal untuk digunakan di industri minyak dan gas, pabrik kimia, serta area lain yang memerlukan perlindungan tambahan terhadap potensi ledakan.
Fungsi
Coupler ini berfungsi sebagai penghubung antar kabel, memberikan sambungan yang aman dan stabil di antara berbagai sistem kelistrikan. Dengan desain yang tahan lama dan material berkualitas tinggi, HELON HLBSP056 menawarkan daya tahan dan keandalan yang optimal dalam kondisi lingkungan yang ekstrem.
Spesifikasi dan Fitur Utama
Parameter Teknis
| Technical Parameter | ||
|---|---|---|
| Ex marking | Gas | Ex d IIC T6 Gb |
| Dust | Ex tD A21 IP66/68 T80°C | |
| Conformity to standards | GB3836.1, GB3836.2,GB12476.1, GB12476.5 | |
| Enclosure material | Aluminium profile (anodized surface) or stainless steel | |
| Exposed fastener | Stainless steel | |
| Rated voltage | 20~25V DC, 36~50V DC 20~25V AC, 36~50V AC, 100~130V AC, 200~250V AC, 380~415V AC | |
| Rated current | 6A, 10A, 16A | |
| Pole | 2P, 3P(2P+PE), 4P(3P+PE) | |
| Frequency | 50Hz / 60Hz | |
| Degree of protection | IP66,IP68 | |
| Ambient temperature | 6A, 10A:-40℃~+70℃, 16A:-40℃~+60℃ | |
| Thread specification | Socket inlet thread/cable outer diameter (mm) M20x1.5/φ4~φ10(Default), NPT1/2/φ4~φ10 M25x1.5/φ5.5~φ12, NPT3/4/φ5.5~φ12 Socket thread M20x1.5(Default), M25x1.5, NPT1/2, NPT3/4 | |
Tabel Seleksi
| Selection Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rated voltage (V) | Pole | Schematic diagram | h | Color |
| AC20~25 | 2P | Schematic 1 | / | PL |
| AC36~50 | Schematic 2 | 12 | WH | |
| DC20~25 | Schematic 3 | 10 | PL | |
| DC36~50 | Schematic 4 | WH | ||
| AC20~25 | 2P+PE | “Schematic 5 | / | PL |
| AC36~50 | Schematic 6 | 12 | WH | |
| DC20~25 | Schematic 7 | 10 | PL | |
| DC36~50 | WH | |||
| AC100~130 | Schematic 9 | 4 | YL | |
| AC200~250 | Schematic 10 | 6 | BU | |
| AC20~25 | 3P+PE | Schematic 11 | / | PL |
| AC36~50 | Schematic 12 | 12 | WH | |
| DC20~25 | Schematic 13 | 10 | PL | |
| DC36~50 | Schematic 14 | WH | ||
| AC100~130 | Schematic 15 | 4 | YL | |
| AC200~250 | Schematic 16 | 9 | BU | |
| AC380~415 | 6RD | |||
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten