HELON HLBSP03 Explosion Proof Coupler adalah komponen kritis yang dirancang khusus untuk aplikasi di lingkungan berbahaya, di mana risiko kebakaran atau ledakan tinggi. Coupler ini berfungsi untuk menyambungkan dua bagian kabel listrik secara aman, sehingga menjaga integritas sistem kelistrikan di area yang berpotensi berbahaya seperti industri minyak dan gas, pabrik kimia, dan pertambangan.
Parameter Teknis
| Ex marking | Ex d IIC Gb | |
|---|---|---|
| Ex tD A21 IP66/68 | ||
| Conformity to standards | GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 | |
| Enclosure material | Aluminium profile (anodized surface) or stainless steel | |
| Exposed fastener | Stainless steel | |
| Rated voltage | 20~25V DC, 36~50V DC | |
| 20~25V AC, 36~50V AC, 100~130V AC, 200~250V AC, 380~415V AC | ||
| Rated current | 6A, 10A, 16A | |
| Pole | 2P, 3P(2P+PE), 4P(3P+PE) | |
| Frequency | 50Hz / 60Hz | |
| Degree of protection | IP66, IP68 | |
| Ambient temperature | 6A: -40℃~+70℃, 16A: -40℃~60℃ | |
| Thread specification | Socket inlet thread / cable outer diameter (mm) | M20X1.5/φ 4~φ 10(Default), NPT1/2/φ 4~φ 10 M25X1.5/φ 5.5~φ 12, NPT3/4/φ 5.5~φ 12 |
| Socket thread | M20X1.5(Default), M25X1.5, NPT1/2, NPT3/4 | |
Tabel Seleksi
| Rated voltage (V) | Pole | h | Color |
|---|---|---|---|
| AC20~25 | 2P | / | PL |
| AC36~50 | 12 | WH | |
| DC20~25 | 10 | PL | |
| DC36~50 | WH | ||
| AC20~25 | 2P+PE | / | PL |
| AC36~50 | 12 | WH | |
| DC20~25 | PL | ||
| DC36~50 | 10 | WH | |
| AC100~130 | 4 | YL | |
| AC200~250 | 6 | BU | |
| AC20~25 | 3P+PE | / | PL |
| AC36~50 | 12 | WH | |
| DC20~25 | 10 | PL | |
| DC36~50 | WH | ||
| AC100~130 | 4 | YL | |
| AC200~250 | 9 | BU | |
| AC380~415 | 6 | RD |
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten