HELON HLBSP01 Explosion Proof Plug & Sockets Dirancang khusus untuk lingkungan yang berpotensi berbahaya, HLBSP01-Series adalah solusi canggih untuk kebutuhan kelistrikan Anda. Produk ini tidak hanya menawarkan proteksi maksimal terhadap ledakan—sesuai dengan standar global seperti IECEx, ATEX, dan China Ex(GB)—tetapi juga sangat mudah digunakan dan andal.
Berkat desain flame-proof, colokan dan soket ini menjamin keamanan di Zona 1, 2, 21, dan 22. Fungsi interlocking yang cerdas memastikan colokan hanya bisa dilepas setelah daya dimatikan, dan daya hanya bisa dinyalakan setelah colokan terpasang sempurna. Fitur ini secara efektif mencegah kecelakaan dan memastikan operasional yang aman.
Tidak hanya aman, produk ini juga unggul dalam hal kinerja. Sleeve soket yang elastis memiliki pegas shutter yang tidak hanya membuatnya self-cleaning, tetapi juga memastikan kontak listrik yang solid dengan resistansi rendah. Ini berarti produk Anda akan tetap bekerja optimal, dengan gesekan minimal saat colokan dipasang atau dilepas.
Dengan berbagai pilihan arus listrik (dari 10A hingga 125A) dan konfigurasi tiang (2P, 3P, 4P, 5P), HLBSP01-Series adalah pilihan yang serbaguna untuk berbagai aplikasi industri yang menuntut keamanan dan keandalan tinggi.
Parameter Teknis
| Parameter Teknis | Detail | ||
|---|---|---|---|
| Ex marking (Gas) | II 2 G Ex db IIC T6 Gb | Ex db IIC T6 Gb | Ex db IIC T6 Gb | ||
| Ex marking (Dust) | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | Ex tb IIIC T80°C Db | Ex tD A21 IP66 T80°C | ||
| Kesesuaian Standar | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 | ||
| Bahan Enklosur | Enklosur paduan aluminium, permukaan dilapisi bubuk, abu-abu industri dengan tekstur garis gelap (RAL7035) | ||
| Pengencang Terbuka | Baja tahan karat | ||
| Tegangan Nominal | 24,36V DC (10, 16A) 20~50V AC, 100~130V AC, 200~250V AC, 380~415V AC, 480~500V AC, 600~690V AC | ||
| Arus Nominal | 10A, 16A, 25A, 32A, 50A, 63A, 100A, 125A | ||
| Poles (Kutub) | 2P(2P+PE), 3P(2P+PE), 4P(3P+PE), 5P(3P+N+PE) | ||
| Frekuensi | 50Hz / 60Hz | ||
| Tingkat Perlindungan | IP66 | ||
| Suhu Lingkungan | 10, 16, 25, 32, 50, 63A: -60°C~+45°C, -60°C~+65°C (Harap sebutkan saat memesan) 100, 125A: -60°C~+50°C | ||
| Diameter luar Kabel (mm) | Arus Nominal | Diameter Kawat | Berat (kg) |
| 10, 16A | 2.5~4mm² | 2.2 | |
| 25, 32A | 4~6mm² | 3.3 | |
| 50, 63A | 10~16mm² | 6.6 | |
| 100, 125A | 25~35mm² | 25.2 | |
Parameter Teknis Utama
| Rated current (A) | Rated voltage (V) | Pole | h | Color | Outlet and Inlet thread | Cable outer dia. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10, 16 | DC24 | 2P | – | Purple | Plug: 1-M25×1.5 1-NPT3/4 Socket: 2-M25×1.5 2-NPT3/4 | φ9 – φ14 |
| DC36 | – | White | ||||
| AC20~25 | 2P+PE | 12 | Purple | |||
| AC40~50 | 12 | Purple | ||||
| AC100~130 | 4 | Yellow | ||||
| AC200~250 | 6 | Blue | ||||
| AC100~130 | 4 | Yellow | ||||
| AC200~250 | 9 | Blue | ||||
| AC380~415 | 3P+PE 3P+N+PE | 6 | Red | Plug: 1-M32×1.5 1-NPT1 Socket: 2-M32×1.5 2-NPT1 | φ11 – φ18 | |
| AC480~500 | 7 | Black | ||||
| AC600~690 | 5 | Black | ||||
| AC57~75 | 4 | Yellow | ||||
| AC100~130 | 4 | Yellow | ||||
| AC120~144 | 9 | Blue | ||||
| AC208~250 | 9 | Blue | ||||
| AC200~240 | 9 | Blue | ||||
| AC346~415 | 5 | Black | ||||
| AC277~288 | 7 | Black | ||||
| AC480~500 | 7 | Black |
Seleksi Tabel
| Rated current (A) | Rated voltage (V) | Pole | h | Color | Outlet and Inlet thread | Cable outer dia. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25, 32 | AC20~25 | 2P+PE | 12 | Purple | Plug: 1-M32×1.5 1-NPT1 Socket: 2-M32×1.5 2-NPT1 | φ11 – φ18 |
| AC40~50 | 12 | Purple | ||||
| AC100~130 | 4 | Yellow | ||||
| AC200~250 | 6 | Blue | ||||
| AC200~250 | 3P+PE 3P+N+PE | 9 | Blue | |||
| AC380~415 | 6 | Red | ||||
| AC480~500 | 7 | Black | ||||
| AC600~690 | 5 | Black | ||||
| AC120~144 | 9 | Blue | ||||
| AC208~250 | 9 | Blue | ||||
| AC200~240 | 9 | Blue | ||||
| AC346~415 | 5 | Black | ||||
| 50, 63 | AC277~288 | 3P+N+PE | 7 | Black | Plug: 1-M50X1.5 1-NPT11/2 Socket: 2-M40X1.5 2-NPT11/4 | φ14 – φ23 |
| AC480~500 | 7 | Black | ||||
| AC347~400 | 6 | Red | ||||
| AC600~690 | 5 | Black | ||||
| AC200~250 | 9 | Blue | ||||
| AC380~415 | 3P+PE | 6 | Red | Plug: 1-M50X1.5 1-NPT11/2 Socket: 2-M40X1.5 2-NPT11/4 | φ17 – φ30 | |
| AC480~500 | 7 | Black | ||||
| AC600~690 | 5 | Black | ||||
| AC120~144 | 9 | Blue | ||||
| AC208~250 | 9 | Blue | ||||
| 100, 125 | AC200~240 | 3P+PE | 6 | Red | Plug: 1-M63X1.5 1-NPT2 Socket: 2-M63X1.5 2-NPT2 | φ24 – φ38 |
| AC346~415 | 5 | Black | ||||
| AC277~288 | 7 | Black | ||||
| AC480~500 | 7 | Black | ||||
| AC347~400 | 3P+N+PE | 6 | Red | |||
| AC600~690 | 5 | Black | ||||
| AC200~250 | 9 | Blue | ||||
| AC380~415 | 6 | Red | ||||
| AC480~500 | 7 | Black | ||||
| AC600~690 | 5 | Black | ||||
| AC120~144 | 9 | Blue | ||||
| AC208~250 | 9 | Blue |
Dimensi Garis Besar dan Pemasangan
| Size (mm) Type | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLBSP01-16 | 106 | 164 | 350 | 52 | 105 | 7 |
| HLBSP01-32 | 126 | 195 | 400 | 77 | 140 | 9 |
| HLBSP01-63 | 187 | 238 | 485 | 87 | 180 | 13 |
| HLBSP01-125 | 360 | 256 | 710 | 328 | 315 | / |