AORO 20 adalah perangkat anti ledakan (explosion-proof) yang dirancang khusus untuk mendukung komunikasi dan penggunaan di lingkungan ekstrem. Dilengkapi dengan fitur unggulan seperti sertifikasi IP68/IP69K dari SGS dan standar militer MIL-STD-810G, AORO 20 memberikan ketahanan air, debu, serta tahan terhadap kondisi fisik yang keras. Dengan layar 5,45 inci beresolusi HD+ (720×1440), perangkat ini menawarkan visual yang tajam dan jernih.
Fitur Utama:
Konektivitas & Fitur Tambahan:
Pilihan Warna: Hitam pekat, merah-hitam, biru-hitam.
AORO 20 adalah solusi ideal bagi mereka yang membutuhkan perangkat anti ledakan dengan spesifikasi tinggi untuk komunikasi global di lingkungan ekstrem.
Item | Description | Remark |
Product Features | 4Gfull netcom Global POC public network unlimited intercom 802.11 a/ac/b/g/n | |
Platform | Helio G35(MT6765V/WB) Octa-core(OCTA .CORES 4x Cortex A53 2.3GHz 4x Cortex A53 1.5GHz) | GPU:IMG PowerVR GE8320 680MHz |
SW version | Android 12 | |
Network Mode | GSM//W CDMA/LTE-TDD/LTE-FDD | |
Band | GSM:B2/3/5/8 ; | GSM:900/850/1800/1900 MHz W CDMA: 2100/1900/1700/8500/900MHz |
VOLTE | Volte | depending on the operator |
SIM CARD | Choose three from three:Nano Sim card+Nano Sim | |
LCD尺寸/Screen Type/Size/Pixel | card+TF card | 60Hz,PPI:295 |
Touch Lens | Capacitive screen,10 points touch | G+FF,TP,support gloves |
Camera | front camera 16MP | FOV/FNO:-°/2.4 FF |
Rear Camera12MP main camera+13MP Wide angle | FOV/FNO:78°/1.8 AF FOV/FNO:106°/2.4 FF | |
Face recognition | YES | |
Flash Lighting | YES | LED flashlight function |
Target Internal Memory | 6G+128G | |
TF Expand | up to 256G | |
Target Battery Capacity | 6600mAh,4.4V | 18W,9V/2A, |
Size(mm) | 170.2*79.6*18.2 mm | |
Weight(with battery) | 346g | include headset |
Color | all black ,red and black ,blue and black | |
Water resistance | IP68/IP69K | SGS IP68(MIL-STD-810G) |
Speaker | dual Waterproof BOX stereo cavity,bottom1216 waterproof Box stereo cavity + Top1012 waterproof Box stereo cavity | Speaker Power:bottom 1W,Top0.7W, Smart PA:AW88394*2 |
Receive | Common Top1012 waterproof Box stereo cavity | 0.7W |
Microphone | Main silicon Microphone+noise reduction Microphone | FPC MIC |
Charger Jack | (double) Type-c 2.0 | yes PE+protocol 2A fast charging |
Headphone | YES | 3.5mmAmerican standard headphone interface |
BT | BT 5.0 | Theoretical transmission distance:20m |
W IFI | Dual frequency,2.4/5GHz(802.11ac/a/b/g/n) | Support WIFI hotspot |
GPS | GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS | QZSS:Japan’s local satellite positioning system |
sensor | Proximity Sensor | |
Light Sensor | ||
Gravity sensor | ||
Acceleration sensor | ||
Geomagnetic sensor | compass | |
gyroscope | ||
Pedometer | ||
OTG | YES,Support reverse charging | Output theoretical power approaching5W |
fingerprint identification | YES | Side key fingerprint, power on key+fingerprint |
NFC | YES | 13.56MHz |
FM radio | YES | Support external release |
Split screen function | YES | |
Screen projection function | YES | |
Public network/POC | Global POC public network intercom, no distance intercom Fast and convenient communication in different places |
Similar products:
Distibutor Explosion Proof Supplier Explosion Proof Material Explosion Proof Telephone Explosion Proof Telepon Explosion Proof HT Explosion Proof Motorolla 328IS
VISI
Menjadi bagian dalam pertumbuhan dan pembangunan nasional di bidang konstruksi elektrikal, khususnya Hazardous area dan energi terbarukan untuk menjaga keamanan sekaligus kelestarian lingkungan
MISI
Menyediakan konstruksi dan pengadaan terbaik di bidang elektrikal, terutama elektrikal khusus untuk hazardous area
Melakukan pengembangan produk seiring dengan perkembangan zaman
© Copyright 2025 – AMB Indonesia
© Copyright 2025 – AMB Indonesia
Hubungi Kami dan Dapatkan Penawaran Terbaik