HELON HLBH03 Junction Boxes Explosion Proof dirancang khusus untuk digunakan di lingkungan yang berpotensi berbahaya, di mana risiko kebakaran dan ledakan dapat terjadi akibat adanya gas atau debu yang mudah terbakar. Produk ini menawarkan solusi keamanan yang optimal untuk sistem kelistrikan dalam industri yang memerlukan perlindungan maksimal terhadap bahaya ledakan.
Fungsi : Junction boxes ini berfungsi untuk menghubungkan dan melindungi kabel listrik dari pengaruh lingkungan yang berbahaya. Dengan konstruksi tahan ledakan, HELON HLBH03 menjamin integritas sistem kelistrikan dan mengurangi risiko kegagalan sistem, memberikan keandalan tinggi dalam pengoperasian perangkat listrik di area berisiko.
Spesifikasi :
Keunggulan:
Parameter Teknis
| Technical Parameter | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex marking |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Conformity to standards | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1,GB3836.3,GB3836.4,GB12476.1,GB12476.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure material | GRP (Polyester resin, glass fibre reinforced), anti-static | ||||||||||||||||||||||||||
| Enclosure color | Black | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand of terminal | International brand | ||||||||||||||||||||||||||
| Exposed fastener | Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||
| Rated voltage |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Rated current |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ambient temperature |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Cable gland | HLBM-D is recommended, refer to Page D-07/D-21 for details. | ||||||||||||||||||||||||||
Tabel Seleksi
| Selection Table (Dimensions in mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The maximum terminal cross-section is 35mm², and the maximum quantity of terminals that can be installed are shown in the table below. | |||||||||||
| Guideway + Terminal (specification and quantity) | Cable gland quantity | Weight (kg) | |||||||||
| 1.5² | 2.5² | 4² | 6² | 10² | 16² | 35² | Outlet direction | M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 | G15 G20 G25 G32 G40 G50 G70 | ||
| 01# | 1×12 1×12 1×10 1×8 — — — | D/X | 3 3 2 1 1 — — | — | |||||||
| L/R | 2 2 2 1 1 — — | — | 1.2 | ||||||||
| 02# | 1×25 X25 1×20 1×15 — — — | D/X | 7 5 3 3 2 1 — | — | |||||||
| L/R | 2 2 2 1 1 — — | — | 1.5 | ||||||||
| 03# | 1×30 1×30 1×27 1×20 1×15 1×13 — | D/X | 8 6 4 3 2 — — | — | |||||||
| L/R | 6 4 4 3 2 — — | — | 2.3 | ||||||||
| 04# | 1×49 1×49 1×41 1×31 1×24 1×20 — 2×39 2×40 2×31 2×18 — — — | D/X | 12 10 8 4 3 3 — | — | |||||||
| L/R | 7 5 3 3 2 — — | — | 3.3 | ||||||||
| 05# | 1×49 1×49 1×41 1×31 1×24 1×20 1×10 2×40 2×40 2×31 2×18 — — — | D/X | 20 14 12 7 5 3 3 | — | |||||||
| L/R | 11 8 7 4 3 2 1 | — | 4.3 | ||||||||
| 06.08.1# | 1X102 1X51 1X43 1X32 1X26 1X21 1X17 1X8 D/X 2X73 2X49 2X41 2X31 2X24 2X20 — — 3X49 3X49 3X41 — — — — | D/X | 20 14 12 7 5 3 3 | — | |||||||
| L/R | 16 11 9 6 3 3 2 | — | 6.1 /6.7 | ||||||||
| 07# | 1X1021X102 1X86 1X64 1X52 1X42 1X34 1X16 D/X 2X102 2X98 2X82 2X62 2X48 2X40 — — 3X98 3X98 3X82 — — — — | D/X | 32 22 18 12 6 4 4 | — | |||||||
| L/R | 20 14 12 7 5 3 2 | — | 11.3 | ||||||||
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten