HELON HLBH02 Terminal Box merupakan solusi inovatif yang dirancang untuk memastikan keamanan dan keandalan dalam instalasi listrik di lingkungan berbahaya. Dengan standar internasional yang ketat, terminal box ini ideal digunakan di industri minyak dan gas, petrokimia, serta sektor lainnya yang menghadapi risiko ledakan.
Terminal box ini berfungsi untuk menghubungkan dan melindungi kabel listrik di area berbahaya, mengurangi risiko kebakaran dan ledakan akibat percikan listrik. Dirancang untuk melindungi komponen internal dari debu, kelembapan, dan gas berbahaya, HLBH02 menjamin operasi yang optimal dan aman.
Parameter Teknis
| Technical Parameter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ex marking | Gas | II 2 G Ex eb IIc T6/T5/T4 Gb II 1 G Ex ia IIc T6 Ga II 2 G Ex ia IIc T6 Gb | Ex eb IIc T6/T5/T4 Gb Ex ia IIc T6 Ga Ex ia IIc T6 Gb | Ex e IIc T6/T5/T4 Gb Ex ia IIc T6 Ga Ex ia IIc T6 Gb |
| Dust | II 2 D Ex tb IIIC T80/T95/T130°C Db | Ex tb IIIC T80/T95/T130°C Db | Ex tD A21 IP66 T80/T95/T130°C Db | |
| Conformity to standards | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.3, GB3836.4, GB12476.1, GB12476.5 | |||
| Enclosure material | Stainless steel | |||
| Brand of terminal | International brand | |||
| Exposed fastener | Stainless steel | |||
| Rated voltage | Ex e,Ex tb: Max. 690V AC, 250V DC Ex i, Ex tb: Max. AC/DC36V | |||
| Rated current | Ex e,Ex tb | 1.5mm²: – 2.5mm²: 10A 4mm²: 16A 6mm²: 25A 10mm²: 40A 16mm²: 50A<br | ||
Tabel Seleksi
| Selection Table (Dimensions in mm) | Guideway-Terminal (specification and quantity) | Available maximum cable entries quantity | Weight (kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure specification | 2.52 | 42 | 62 | 102 | 162 | 352 | Outlet direction | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | |||
| UK3N | UK5N | UK6N | UK10N | UK16N | UK35N | ||||||||||||
| 01 | Enclosure 01 | 1×14 | 1×12 | 1×9 | D/X | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.3 | |||||
| 1×14 | 1×12 | 1×9 | L/R | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 02 | 1×211×181×131×111×8 D/X12108432 1.9 | ||||||||||||||||
| 1×21 | 1×18 | 1×13 | 1×11 | 1×8 | L/R | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 03 | Enclosure 03 | 1×27 | 1×23 | 1×18 | 1×14 | 1×12 | 1×9 | D/X | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3.1 | ||
| 1×27 | 1×23 | 1×18 | 1×14 | 1×12 | 1×9 | L/R | 10 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 04 | Enclosure 04 | 2×27 | 2×23 | 1×18 | 1×14 | 1×12 | 1×9 | D/X | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4.0 | ||
| 2×27 | 2×23 | 1×18 | 1×14 | 1×12 | 1×9 | L/R | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 05/06 | Enclosure 05/06 | 1×37 | 1×31 | 1×25 | 1×20 | 1×18 | 1×11 | D/X | 18/36 | 16/21 | 14/21 | 5/10 | 4/8 | 4/6 | – /4 | 4.5 /5.5 | |
| 1×37 | 1×31 | 1×25 | 1×20 | 1×18 | 1×11 | L/R | 12/24 | 10/15 | 8/12 | 3/6 | 2/3 | 2/- | – /2 | ||||
| 07/08 | Enclosure 07/08 | 2×37 | 2×31 | 1×25 | 1×20 | 1×18 | 1×11 | D/X | 18/36 | 16/21 | 14/21 | 5/10 | 4/8 | 4/6 | – /4 | 6.5 /7.5 | |
| 2×37 | 2×31 | 1×25 | 1×20 | 1×18 | 1×11 | L/R | 16/32 | 14/21 | 12/18 | 5/10 | 4/6 | 3/5 | – /3 | ||||
| 09/10 | Enclosure 09/10 | 2×52 | 2×43 | 1×33 | 1×25 | 1×22 | 1×18 | D/X | 24/48 | 20/30 | 18/27 | 7/14 | 5/10 | 4/8 | – /5 | 8.5 /8.5 | |
| 2×52 | 2×43 | 1×33 | 1×25 | 1×22 | 1×18 | L/R | 18/36 | 16/21 | 14/21 | 5/10 | 4/8 | 4/6 | – /4 | ||||
| 11/12/13 | Enclosure 11/12/13 | 3×52 | 3×43 | 2×33 | 2×25 | 2×22 | 1×18 | D/X | 24/48/66 | 20/30/55 | 18/27/35 | 7/14/28 | 5/10/15 | 4/8/12 | – /5/8 | 10.8 /11.8 /12.8 | |
| 3×52 | 3×43 | 2×33 | 2×25 | 2×22 | 1×18 | L/R | 24/48/66 | 20/30/55 | 18/27/35 | 7/14/28 | 5/10/15 | 4/8/12 | – /5/8 | ||||
| 14/15 | Enclosure 14/15 | 6×52 | 6×43 | 2×66 | 2×50 | 2×44 | 1×36 | D/X | 48/92 | 40/60 | 36/54 | 14/28 | 10/20 | 8/10 | – /8 | 17.5 /18.5 | |
| 6×52 | 6×43 | 2×66 | 2×50 | 2×44 | 1×36 | L/R | 24/48 | 20/30 | 18/27 | 7/14 | 5/10 | 4/8 | – /5 | ||||
| 16/17 | Enclosure 16/17 | 6×52 | 6×43 | 2×66 | 2×50 | 2×44 | 1×36 | D/X | 138/161 | 100/120 | 88/102 | 42/56 | 30/40 | 20/25 | 15/20 | 21 /22 | |
| 6×52 | 6×43 | 2×66 | 2×50 | 2×44 | 1×36 | L/R | 66/77 | 50/60 | 27/54 | 28/30 | 15/20 | 12/16 | 8/10 | ||||
| 18/19 | Enclosure 18/19 | 12×52 | 12×43 | 12×66 | 4×50 | 4×44 | 3×36 | D/X | 92/161 | 60/120 | 54/102 | 28/56 | 20/40 | 10/25 | 8/20 | 29 /31 | |
| 12×52 | 12×43 | 12×66 | 4×50 | 4×44 | 3×36 | L/R | 92/161 | 60/120 | 54/102 | 28/56 | 20/40 | 10/25 | 8/20 | ||||
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten