HELON HLBH02-S Terminal Box Explosion Proof dirancang khusus untuk digunakan dalam lingkungan industri yang berisiko tinggi terhadap ledakan dan kebakaran, seperti area pertambangan, kilang minyak, dan pabrik kimia. Terminal box ini menawarkan solusi konektivitas listrik yang aman dan handal, melindungi sistem kelistrikan dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh atmosfer yang mudah terbakar.
Spesifikasi Umum:
Keunggulan Produk:
Parameter Teknis
| Ex marking | Gas |
|
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | II 2 D Ex tb IIIC T80/T95/T130°C Db | Ex tb IIIC T80/T95/T130°C Db | Ex iaD A21 IP66 T80/T95/T130°C Db | |||||
| Conformity to standards |
| |||||||
| Enclosure material | Stainless steel | |||||||
| Brand of terminal | International brand | |||||||
| Exposed fastener | Stainless steel | |||||||
| Rated voltage | Ex e, Ex tb | Max. 690V AC, 250V DC | ||||||
| Ex i, Ex tb | Max. AC/DC36V | |||||||
| Rated current | 1.5mm² | 2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 35mm² | 50mm² |
| Ex e, Ex tb | – | 10A | 16A | 25A | 40A | 50A | 100A | 142A |
| Ex i, Ex tb | 5A | – | – | – | – | – | – | – |
| Degree of protection | IP66 | |||||||
| Ambient temperature | Ex e, Ex tb | -40℃~+40/55℃ | ||||||
| Ex i, Ex tb | -40℃~+40/45/55/60℃ | |||||||
| Cable gland | HLBM-□ is recommended, refer to page D/07-D/20 for details. | |||||||
Tabel Seleksi
| Enclosure specification | Guideway-Terminal (specification and quantity) | Available maximum cable entries quantity | Weight (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5² | 4² | 6² | D/X | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
| UK2N | UK3N | UK5N | UK6N | UK10N | UK16N | |||||||||
| E1 | 1×14 | 1×12 | 1×9 | D/X | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.3 | |||
| SAK2.5EN SAK2.5EN SAK4EN SAK6EN SAK10EN SAK16EN | L/R | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| E2 | 1×21 | 1×18 | 1×13 | 1×11 | 1×8 | D/X | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1.9 | |
| L/R | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| E3 | 1×27 | 1×23 | 1×18 | 1×14 | 1×12 | D/X | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3.1 | |
| L/R | 10 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| E4 | 2×27 | 2×23 | 1×18 | 1×14 | 1×12 | D/X | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4.0 | |
| L/R | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| E5/E6 | D/X | 18/36 | 16/21 | 14/21 | 5/10 | 4/8 | 4/5 | 4.5/5.5 | ||||||
| 1×37 | 1×31 | 1×25 | 1×20 | 1×18 | 1×11 | L/R | 12/24 | 10/15 | 8/12 | 3/6 | 2/4 | 2/3 | ||
| E7/E8 | 2×37 | 2×31 | 1×25 | 1×20 | 1×18 | D/X | 18/36 | 16/21 | 14/21 | 5/10 | 4/8 | 4/6 | 6.5/7.5 | |
| L/R | 16/32 | 14/21 | 12/18 | 5/10 | 4/6 | 3/5 | ||||||||
| E9/E10 | 2×52 | 2×43 | 2×33 | 1×25 | 1×22 | D/X | 24/48 | 20/30 | 18/27 | 7/14 | 5/10 | 4/6 | 8.5/10 | |
| L/R | 18/36 | 16/21 | 14/21 | 5/10 | 4/8 | 4/6 | ||||||||
| E11/E12/E13 | 3×52 | 2×43 | 2×33 | 2×25 | 2×22 | D/X | 24/48/30 | 20/30/20 | 18/27/15 | 7/14/25 | 5/10/15 | 4/6/12 | 10.5/11.5/12.5 | |
| L/R | 24/48/20 | 20/30/18 | 16/27/14 | 7/14/25 | 5/10/15 | 4/6/12 | ||||||||
| E14/E15 | 6×52 | 6×43 | 2×66 | 2×50 | 2×44 | D/X | 48/92 | 40/60 | 36/54 | 14/28 | 10/20 | 8/10 | 17.5/18.5 | |
| L/R | 24/48 | 20/30 | 18/27 | 7/14 | 5/10 | 4/8 | ||||||||
| E16/E17 | 6×52 | 6×43 | 2×66 | 2×50 | 2×44 | D/X | 138/150 | 120/133 | 102/112 | 42/56 | 30/40 | 20/25 | 21/22 | |
| L/R | 66/77 | 50/62 | 27/54 | 28/30 | 15/20 | 12/16 | ||||||||
| E18/E19 | 12×52 | 12×43 | 12×66 | 4×50 | 4×44 | D/X | 92/181/189 | 120/154/102 | 112/128/56 | 28/56 | 20/40 | 10/25 | 29/31 | |
| L/R | 92/181/189 | 120/154/102 | 112/128/56 | 28/56 | 20/40 | 10/25 | ||||||||
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten