HELON HLBH Terminal Box Explosion Proof dirancang untuk memenuhi kebutuhan instalasi kelistrikan di lingkungan yang berpotensi berbahaya. Dengan konstruksi yang kuat dan tahan lama, terminal box ini memberikan perlindungan optimal terhadap risiko kebakaran dan ledakan, membuatnya ideal untuk penggunaan di industri minyak dan gas, pertambangan, serta pabrik kimia.
Fitur Utama
Spesifikasi
Aplikasi
HLBH Terminal Box Explosion Proof sangat cocok digunakan dalam berbagai industri seperti:
Parameter Teknis
| Terminal block | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex marking | Type | Terminal | Voltage | Current | Qty | Weight |
| Ex d, Ex tb | HLBH31 | MBK3/E-Z | 400V AC 220V DC | 16A | 6 | 0.05kg |
| MBK5/E-Z | ||||||
| HLBH32 | Pillar terminal 4-M5 | 500V AC 220V DC | 20A | 4 | 0.08kg | |
| Ex i, Ex tb | HLBH31 | MBK3/E-Z | Max. 36VAC/DC | 5A | 6 | 0.05kg |
| MBK5/E-Z | ||||||
| HLBH32 | Pillar terminal 4-M5 | 4 | 0.08kg | |||
Tabel Seleksi
| Selection Table | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Code | Outline | Weight (kg) | Type | Code | Outline | Weight (kg) |
| HLBH-□NPT1/2 | A | Outline A | 0.66 | HLBH-□NPT1/2 | D | Outline D | 0.66 |
| HLBH-□NPT3/4 | 0.65 | HLBH-□NPT3/4 | 0.71 | ||||
| HLBH-□NPT 1 | 0.62 | HLBH-□NPT 1 | 0.60 | ||||
| HLBH-□M20X1.5 | 0.65 | HLBH-□M20X1.5 | 0.70 | ||||
| HLBH-□M25X1.5 | 0.67 | HLBH-□M25X1.5 | 0.67 | ||||
| HLBH-□M32X1.5 | 0.62 | HLBH-□M32X1.5 | 0.60 | ||||
| HLBH-□NPT1/2 | B | Outline B | 0.68 | HLBH-□NPT1/2 | E | Outline E> | 0.68 |
| HLBH-□NPT3/4 | 0.66 | HLBH-□NPT3/4 | 0.66 | ||||
| HLBH-□NPT 1 | 0.61 | HLBH-□NPT 1 | 0.61 | ||||
| HLBH-□M20X1.5 | 0.67 | HLBH-□M20X1.5 | 0.67 | ||||
| HLBH-□M25X1.5 | 0.65 | HLBH-□M25X1.5 | 0.65 | ||||
| HLBH-□M32X1.5 | 0.61 | HLBH-□M32X1.5 | 0.61 | ||||
| HLBH-□NPT1/2 | C | Outline C | 0.69 | HLBH-□K/□ | K | Outline K | 0.80 |
| HLBH-□NPT3/4 | 0.66 | ||||||
| HLBH-□NPT 1 | 0.61 | ||||||
| HLBH-□M20X1.5 | 0.69 | ||||||
| HLBH-□M25X1.5 | 0.66 | ||||||
| HLBH-□M32X1.5 | 0.61 | ||||||
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten