Seri HL0105 dari Helon, sebuah solusi revolusioner yang menggabungkan fungsi tombol kendali (switch button) dan lampu sinyal (signal lamp) dalam satu perangkat tangguh.
Dirancang dengan standar explosion proof, produk ini tidak hanya memberikan indikator visual yang jelas, tetapi juga berfungsi sebagai tombol kendali utama. Cukup dengan satu sentuhan, Anda dapat mengoperasikan peralatan industri secara langsung dari panel elektrikal, membuat setiap tugas menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan seri HL0105, Anda mendapatkan kendali penuh dan visibilitas operasional yang tak tertandingi, menjadikannya pilihan cerdas untuk meningkatkan produktivitas dan keselamatan di setiap industri.
Technical data
| Technical data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosion protection | Gas explosion protection: ② II 2 G Ex db eb IIC Gb | ||||||||
| Dust explosion protection: ② II 2 D Ex tb IIIC Db | |||||||||
| Conformity to standards | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 | ||||||||
| Enclosure material | Aluminium alloy | ||||||||
| Rated capacity | AC-15: 120V/8A, 230V/6A, 400V/4A, 690V/2A DC-13: 24V/5A, 125V/1.1A, 250V/0.55A | ||||||||
| Rated figure | Ui=690V Ith=10A | ||||||||
| Mechanical life | 10⁵ times | ||||||||
| Electrical life | 10⁵ times | ||||||||
| Degree of protection | IP66 | ||||||||
| Working temperature | -40℃ ~ +100℃ | ||||||||
| Terminal diameter | Suitable for 0.5~2.5mm² cable | ||||||||
| Button element | Material: Polyamide(PA66) | ||||||||
| Washer: Silicon rubber | |||||||||
| Pushbutton function | Spring-return pushbutton: Spring-return control button Mushroom stay-put emergency pushbutton: Self-latching when pulled, self-locking Mushroom turn-to-release emergency pushbutton: Rotary resetting control button, self-locking Rotary pushbutton: Two-position switch function, key movable in 90° Emergency button with key: Locked when push, unlocked by key Key-operated pushbutton: Rotate to lock/release with key *Note: Two-place switch function can be turned within 90 degree.* | ||||||||
| Weight |
| ||||||||