Static Axial Flow Fan Explosion Proof merupakan solusi ventilasi yang dirancang khusus untuk aplikasi di area berbahaya dengan standar keselamatan yang tinggi. Dengan sertifikasi proteksi ledakan China Ex (GB), produk ini ideal untuk digunakan di lingkungan dengan potensi adanya gas atau debu yang mudah terbakar, khususnya di Zona 1 dan Zona 2.
Dengan kombinasi fitur keselamatan, keandalan, dan efisiensi, Static Axial Flow Fan Explosion Proof adalah pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ventilasi di area berbahaya. Pastikan untuk mengimplementasikan sistem ventilasi yang sesuai dengan standar keselamatan terkini untuk melindungi lingkungan kerja Anda.
Parameter Teknis
| Technical Parameter | ||
|---|---|---|
| Ex marking | Gas | Ex d IIB T4 Gb |
| Conformity to standards | GB3836.1, GB3836.2 | |
| Material | Fan stack | Steel plate bending, powder coated, industrial gray (RAL7038) |
| Fan blade | Aluminum plate | |
| Outlet screen | Steel wire, powder coated | |
| Inlet screen | Steel wire, powder coated | |
| Exposed fastener | Stainless steel | |
| Rated voltage | 220V AC, 380V AC | |
| Device No. | 2.8, 3.15, 3.55, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11.2 | |
Tabel Seleksi
| Device No. | Impeller diameter (mm) | Impeller peripheral speed (m/s) | Impeller speed (r/min) | Impeller angle (°) | Blowing rate (m³/h) | Total pressure (Pa) | Total pressure efficiency (%) | Motor power (KW) | Cable entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available cable outer diameter (mm) | ||||||||||
| 2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | 0.87 | 0.18 | G3/4 | Φ8-Φ14 |
| 20 | 2167 | 169 | 0.88 | 0.18 | ||||||
| 25 | 2685 | 174 | 0.895 | 0.18 | ||||||
| 30 | 2921 | 186 | 0.86 | 0.25 | ||||||
| 35 | 3202 | 232 | 0.86 | 0.25 | ||||||
| 280 | 21.5 | 1450 | 15 | 826 | 38 | 0.87 | 0.18 | |||
| 20 | 1096 | 43 | 0.88 | 0.18 | ||||||
| 25 | 1364 | 44 | 0.895 | 0.18 | ||||||
| 30 | 1454 | 48 | 0.88 | 0.18 | ||||||
| 35 | 1605 | 60 | 0.86 | 0.18 | ||||||
| 3.15 | 315 | 47.5 | 2900 | 15 | 1339 | 192 | 0.87 | 0.18 | G3/4 | Φ8-Φ14 |
| 20 | 3074 | 214 | 0.88 | 0.25 | ||||||
| 25 | 3810 | 220 | 0.895 | 0.37 | ||||||
| 30 | 4414 | 237 | 0.88 | 0.37 | ||||||
| 35 | 4545 | 294 | 0.86 | 0.55 | ||||||
| 315 | 23.9 | 1450 | 15 | 1169 | 48 | 0.87 | 0.18 | |||
| 20 | 1537 | 53 | 0.88 | 0.18 | ||||||
| 25 | 1905 | 55 | 0.895 | 0.18 | ||||||
| 30 | 2072 | 59 | 0.88 | 0.18 | ||||||
| 35 | 2273 | 74 | 0.86 | 0.18 | ||||||
| 3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 3357 | 241 | 0.87 | 0.37 | G3/4 | Φ8-Φ14 |
| 20 | 4426 | 272 | 0.88 | 0.55 | ||||||
| 25 | 5484 | 279 | 0.895 | 0.55 | ||||||
| 30 | 5965 | 300 | 0.88 | 0.75 | ||||||
| 35 | 6542 | 373 | 0.86 | 1.1 | ||||||
| 355 | 27.0 | 1450 | 15 | 1580 | 61 | 0.87 | 0.18 | |||
| 20 | 2208 | 68 | 0.88 | 0.18 | ||||||
| 25 | 2737 | 70 | 0.895 | 0.18 | ||||||
| 30 | 2977 | 75 | 0.88 | 0.18 | ||||||
| 35 | 3265 | 90 | 0.86 | 0.18 | ||||||
| 4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 4836 | 310 | 0.87 | 0.55 | G3/4 | Φ8-Φ14 |
| 20 | 6316 | 345 | 0.88 | 1.1 | ||||||
| 25 | 7826 | 354 | 0.895 | 1.1 | ||||||
| 30 | 8513 | 380 | 0.88 | 1.1 | ||||||
| 35 | 9336 | 474 | 0.86 | 1.5 | ||||||
| 400 | 30.4 | 1450 | 15 | 2406 | 77 | 0.87 | 0.37 | |||
| 20 | 3163 | 86 | 0.88 | 0.37 | ||||||
| 25 | 3920 | 88 | 0.895 | 0.37 | ||||||
| 30 | 4253 | 95 | 0.88 | 0.37 | ||||||
| 35 | 4678 | 119 | 0.86 | 0.37 | ||||||
| 4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 4504 | 110 | 0.88 | 0.37 | G3/4 | Φ8-Φ14 |
| 20 | 5881 | 113 | 0.88 | 0.37 | ||||||
| 25 | 6070 | 121 | 0.88 | 0.37 | ||||||
| 30 | 6658 | 150 | 0.86 | 0.55 | ||||||
| 35 | 6984 | 158 | 0.88 | 0.55 | ||||||
| 450 | 68.3 | 2900 | 15 | 4700 | 122 | 0.87 | 0.37 | |||
| 20 | 6178 | 135 | 0.88 | 0.37 | ||||||
| 25 | 7655 | 138 | 0.895 | 0.37 | ||||||
| 30 | 8832 | 149 | 0.88 | 0.55 | ||||||
| 35 | 9133 | 185 | 0.86 | 0.55 | ||||||
| 5 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | 0.87 | 0.55 | G3/4 | Φ8-Φ14 |
| 20 | 8867 | 169 | 0.88 | 0.55 | ||||||
| 25 | 10739 | 174 | 0.895 | 0.75 | ||||||
| 30 | 11682 | 186 | 0.88 | 1.1 | ||||||
| 35 | 12812 | 232 | 0.86 | 1.1 | ||||||
| 500 | 76.3 | 2900 | 15 | 4362 | 67 | 0.87 | 0.18 | |||
| 20 | 5730 | 74 | 0.88 | 0.25 | ||||||
| 25 | 7101 | 76 | 0.895 | 0.25 | ||||||
| 30 | 7724 | 81 | 0.88 | 0.37 | ||||||
| 35 | 8471 | 101 | 0.86 | 0.37 | ||||||
| 5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 9093 | 192 | 0.87 | 0.75 | G3/4 | Φ8-Φ14 |
| 20 | 12345 | 214 | 0.88 | 0.75 | ||||||
| 25 | 15297 | 220 | 0.895 | 1.5 | ||||||
| 30 | 16639 | 236 | 0.88 | 1.5 | ||||||
| 35 | 18250 | 294 | 0.86 | 2.2 | ||||||
| 560 | 28.1 | 960 | 15 | 6219 | 84 | 0.87 | 0.55 | |||
| 20 | 8173 | 94 | 0.88 | 0.55 | ||||||
| 25 | 10128 | 96 | 0.895 | 0.55 | ||||||
| 30 | 11016 | 104 | 0.88 | 0.75 | ||||||
| 35 | 12082 | 128 | 0.86 | 0.75 | ||||||
| 6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | 0.87 | 1.5 | G3/4 | Φ8-Φ14 |
| 20 | 17670 | 272 | 0.88 | 2.2 | ||||||
| 25 | 21977 | 279 | 0.895 | 2.2 | ||||||
| 30 | 23815 | 300 | 0.88 | 3 | ||||||
| 35 | 26120 | 373 | 0.86 | 4 | ||||||
| 630 | 31.7 | 960 | 15 | 8902 | 108 | 0.87 | 0.75 | |||
| 20 | 11700 | 120 | 0.88 | 0.75 | ||||||
| 25 | 14498 | 123 | 0.895 | 0.75 | ||||||
| 30 | 15769 | 131 | 0.88 | 0.75 | ||||||
| 35 | 17296 | 164 | 0.86 | 1.1 | ||||||
| 7.1 | 710 | 53.9 | 1450 | 15 | 19235 | 310 | 0.87 | 2.2 | G3/4 | Φ8-Φ14 |
| 20 | 25280 | 345 | 0.88 | 3 | ||||||
| 25 | 31335 | 354 | 0.895 | 4 | ||||||
| 30 | 34073 | 380 | 0.88 | 5.5 | ||||||
| 35 | 37070 | 474 | 0.86 | 7.5 | ||||||
| 710 | 36.7 | 960 | 15 | 11700 | 120 | 0.88 | 0.75 | |||
| 20 | 14498 | 123 | 0.895 | 0.75 | ||||||
| 25 | 15769 | 131 | 0.88 | 0.75 | ||||||
| 30 | 17296 | 164 | 0.86 | 1.1 | ||||||
| 35 | 19235 | 310 | 0.87 | 2.2 | ||||||
| 8 | 800 | 60.7 | 1450 | 15 | 25280 | 345 | 0.88 | 3 | G3/4 | Φ8-Φ14 |
| 20 | 31335 | 354 | 0.895 | 4 | ||||||
| 25 | 34073 | 380 | 0.88 | 5.5 | ||||||
| 30 | 37070 | 474 | 0.86 | 7.5 | ||||||
| 35 | 45657 | 687 | 0.87 | 11 | ||||||
| 800 | 40.2 | 960 | 15 | 12377 | 136 | 0.87 | 0.75 | G3/4 | Φ8-Φ14 | |
| 20 | 16733 | 151 | 0.88 | 1.1 | ||||||
| 25 | 20735 | 153 | 0.895 | 1.5 | ||||||
| 30 | 22559 | 167 | 0.88 | 1.5 | ||||||
| 35 | 24739 | 208 | 0.86 | 2.2 | ||||||
| 9 | 900 | 45.2 | 960 | 15 | 18132 | 172 | 0.87 | 1.5 | M30X2 | Φ14-Φ25 |
| 20 | 23830 | 191 | 0.88 | 2.2 | ||||||
| 25 | 29529 | 196 | 0.895 | 3 | ||||||
| 30 | 32119 | 211 | 0.88 | 3 | ||||||
| 35 | 35227 | 263 | 0.86 | 4 | ||||||
| 10 | 1000 | 50.3 | 960 | 15 | 24874 | 213 | 0.87 | 2.2 | M30X2 | Φ14-Φ25 |
| 20 | 32691 | 236 | 0.88 | 3 | ||||||
| 25 | 40509 | 242 | 0.895 | 4 | ||||||
| 30 | 44062 | 261 | 0.88 | 4 | ||||||
| 35 | 48326 | 324 | 0.86 | 7.5 | ||||||
| 1000 | 81.1 | 2900 | 15 | 34944 | 267 | 0.87 | 4 | M36X2 | Φ20-Φ35 | |
| 20 | 45927 | 297 | 0.88 | 5.5 | ||||||
| 25 | 56909 | 304 | 0.895 | 7.5 | ||||||
| 30 | 61091 | 337 | 0.88 | 7.5 | ||||||
| 35 | 67892 | 407 | 0.86 | 11 | ||||||
| 11.2 | 1120 | 56.3 | 960 | 15 | 34944 | 267 | 0.87 | 4 | M30X2 | Φ14-Φ25 |
| 20 | 45927 | 297 | 0.88 | 5.5 | ||||||
| 25 | 56909 | 304 | 0.895 | 7.5 | ||||||
| 30 | 61091 | 337 | 0.88 | 7.5 | ||||||
| 35 | 67892 | 407 | 0.86 | 11 | ||||||
| 1120 | 81.1 | 2900 | 15 | 34944 | 267 | 0.87 | 4 | M36X2 | Φ20-Φ35 | |
| 20 | 45927 | 297 | 0.88 | 5.5 | ||||||
| 25 | 56909 | 304 | 0.895 | 7.5 | ||||||
| 30 | 61091 | 337 | 0.88 | 7.5 | ||||||
| 35 | 67892 | 407 | 0.86 | 11 | ||||||
Garis Besar dan Dimensi Pemasangan (Dimensi dalam mm)
| Outline and Installation Dimension (Dimensions in mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Device No. | Size (mm) | Weight (kg) | ||||
| B | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | ||
| 2.8 | 275 | 310 | 325 | 285 | 325 | 9 |
| 3.15 | 275 | 338 | 350 | 318 | 362 | 11 |
| 3.55 | 310 | 380 | 390 | 355 | 400 | 17 |
| 4 | 340 | 440 | 462 | 420 | 464 | 19 |
| 4.5 | 340 | 480 | 497 | 455 | 500 | 20 |
| 5 | 340 | 550 | 560 | 520 | 566 | 28 |
| 5.6 | 405 | 590 | 610 | 565 | 610 | 39 |
| 6.3 | 405 | 631 | 650 | 613 | 660 | 55 |
| 7.1 | 515 | 735 | 750 | 710 | 760 | 65 |
| 8 | 515 | 835 | 847 | 810 | 860 | 88 |
| 9 | 710 | 935 | 948 | 910 | 960 | 118 |
| 10 | 710 | 1035 | 1072 | 1010 | 1060 | 148 |
| 11.2 | 710 | 1145 | 1182 | 1110 | 1170 | 179 |
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten