Helon B M(D)X adalah panel distribusi cerdas yang dirancang khusus untuk mengoperasikan peralatan listrik di lingkungan industri yang paling berisiko. Bukan sekadar kotak biasa, panel ini merupakan garda terdepan dalam menjaga keselamatan di area berbahaya, seperti di pabrik kimia, kilang minyak, atau area yang memiliki konsentrasi gas dan debu mudah meledak.
Panel ini bukan hanya mengklaim aman, tetapi telah melalui serangkaian pengujian ketat dan mendapatkan sertifikasi internasional. Anda bisa merasa tenang karena Helon B M(D)X telah tersertifikasi ATEX, IECEx, dan China Ex, membuktikan keandalannya dalam mencegah ledakan.
Tak hanya itu, panel ini juga sangat tangguh menghadapi kondisi lingkungan ekstrem. Dengan sertifikasi IP66, Helon B M(D)X terbukti waterproof (tahan air) dan dustproof (tahan debu) sepenuhnya. Ini memastikan komponen listrik di dalamnya tetap kering dan bersih, terlindung dari cuaca buruk, semprotan air bertekanan, atau partikel debu yang dapat merusak. Dengan kombinasi keamanan ledakan dan ketahanan lingkungan, Helon B M(D)X adalah pilihan andal untuk memastikan operasional Anda berjalan lancar dan aman.
Parameter Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ex marking | Gas: II 2 G Ex de IIB T6/T5/T4 Gb; Ex de IIB T6/T5/T4 Gb; Ex de IIB T6/T5/T4 Gb; II 2 G Ex de IIC T6/T5/T4 Gb Dust: II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66; Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66; Ex tD A21 IP66 T80°C/T95°C |
| Conformity to standards | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5 |
| Enclosure material | Aluminum alloy enclosure, powder coated, industrial grey with dark lines texture (RAL7035) Bended steel plate surface powder coated, industrial grey with dark lines texture (RAL7035) or stainless steel 304/316, please note when needed |
| Exposed fasteners | Stainless steel |
| Components | Flame-proof enclosure: Miniature circuit breaker (MCB), leakage protection device provided by requirements Molded case circuit breaker (MCCB), leakage protection device provided by requirements Increased safety cavity enclosure: World famous brand of terminal block HI0101 explosion-proof control button, refer to P B/122 for technical parameters HL0102 explosion-proof indicator, refer to P B/130 for technical parameters HL0101-S explosion-proof control switch, refer to P B/126 for technical parameters HL0109 explosion-proof ammeter, refer to P B/120 for technical parameters |
| Rated voltage | 24, 36, 110, 220, 230, 380, 415V AC 24, 36, 110, 220V DC |
| Rated current | Main circuit: 6A≤I≤250A Branch circuit: 1A≤I≤63A |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| Temperature class | Current: Gas: ≤80A T4; ≤63A T5; ≤63A T6 Dust: T95°C; T80°C; T80°C Main circuit: Gas: ≤80A T4; ≤63A T5; ≤63A T6 Dust: T95°C; T80°C; T80°C Branch circuit: Gas: ≤63A T4; ≤63A T5; ≤50A T6 Dust: T95°C; T80°C; T80°C |
| Degree of protection | IP66 |
| Ambient temperature | IIB type: -40°C~+55°C, IIC type: -20°C~+55°C |
| Cable entry | Default: G1/2-G3, HLBM-□ for recommended Optional: M20X1.5-M90X1.5, NPT1/2-G3, HLBM-□ for recommended |
| Inlet direction | Bottom in and bottom out, upon request |
| Installation method | Wall type (default) Stand type (optional) |
Tabel Seleksi Seri BMX□
| Type | Main switch | Number of branch | Branch switch | Current of branch | Number of indicator | Cable entries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMX-□/2/K□ | MCB or MCCB Current: Max. 100A | 2 | MCB 1P/2P | 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 50A, 63A | 1+2 | 1XM40X1.5+2XM25X1.5 |
| BMX-□/4/K□ | 4 | 1+4 | 1XM40X1.5+4XM25X1.5 | |||
| BMX-□/6/K□ | 6 | 1+6 | 1XM40X1.5+6XM25X1.5 | |||
| BMX-□/8/K□ | 8 | 1+8 | 1XM40X1.5+8XM25X1.5 | |||
| BMX-□/10/K□ | 10 | 1+10 | 1XM40X1.5+10XM25X1.5 | |||
| BMX-□/12/K□ | 12 | 1+12 | 1XM40X1.5+12XM25X1.5 | |||
| BMX-□/2/□ | — | 2 | MCB 1P/2P | 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 50A, 63A | 2 | 1XM40X1.5+2XM25X1.5 |
| BMX-□/4/□ | 4 | 4 | 1XM40X1.5+4XM25X1.5 | |||
| BMX-□/6/□ | 6 | 6 | 1XM40X1.5+6XM25X1.5 | |||
| BMX-□/8/□ | 8 | 8 | 1XM40X1.5+8XM25X1.5 | |||
| BMX-□/10/□ | 10 | 10 | 1XM40X1.5+10XM25X1.5 | |||
| BMX-□/12/□ | 12 | 12 | 1XM40X1.5+12XM25X1.5 |
Tabel Seleksi Seri BMX□
| Type | Main switch | Number of branch | Branch switch | Current of branch | Number of indicator | Cable entries | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDX-□/2/K□ | MCB or MCCB Current: Max. 250A | 2 | MCB 3P | 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 1+2 | 1XM50X1.5+2XM25X1.5 | 27.5 |
| BDX-□/4/K□ | 4 | 1+4 | 1XM50X1.5+4XM25X1.5 | 34 | |||
| BDX-□/6/K□ | 6 | 1+6 | 1XM50X1.5+6XM25X1.5 | 41 | |||
| BDX-□/8/K□ | 8 | 1+8 | 1XM50X1.5+8XM25X1.5 | 48 | |||
| BDX-□/10/K□ | 10 | 1+10 | 1XM50X1.5+10XM25X1.5 | 54.5 | |||
| BDX-□/12/K□ | 12 | 1+12 | 1XM50X1.5+12XM25X1.5 | 61.5 | |||
| BDX-□/2/□ | — | 2 | MCB 3P | 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 2 | 1XM50X1.5+2XM25X1.5 | 8.5 |
| BDX-□/4/□ | 4 | 4 | 1XM50X1.5+4XM25X1.5 | 15 | |||
| BDX-□/6/□ | 6 | 6 | 1XM50X1.5+6XM25X1.5 | 22 | |||
| BDX-□/8/□ | 8 | 8 | 1XM50X1.5+8XM25X1.5 | 29 | |||
| BDX-□/10/□ | 10 | 10 | 1XM50X1.5+10XM25X1.5 | 35.5 | |||
| BDX-□/12/□ | 12 | 12 | 1XM50X1.5+12XM25X1.5 | 42.5 |
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten