HELON BJX Explosion Proof Terminal Box adalah solusi ideal untuk aplikasi kelistrikan di lingkungan berbahaya, dirancang khusus untuk melindungi sistem kelistrikan dari risiko ledakan dan kebakaran. Terminal box ini memenuhi standar keselamatan internasional dan dirancang untuk digunakan di industri minyak dan gas, petrokimia, dan lingkungan dengan potensi bahaya eksplosif.
Terminal box ini berfungsi sebagai penghubung dan perlindungan untuk sambungan kabel di area berbahaya. Dengan konstruksi yang tangguh dan tahan lama, HELON BJX memberikan perlindungan optimal terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan sistem. Desainnya yang efisien memungkinkan pemasangan dan pemeliharaan yang mudah, meminimalkan waktu henti operasional dan memastikan keandalan jangka panjang.
Parameter Teknis
| Technical Parameter | ||
|---|---|---|
| Ex marking | Gas | Ex d IIB T6 Gb, Ex d IIC T6 Gb |
| Dust | Ex tD A21 IP66 T80°C | |
| Conformity to standards | GB3836.1,GB3836.2,GB12476.1,GB12476.5 | |
| Enclosure material | Aluminum alloy enclosure, powder coated, industrial gray with dark lines texture (RAL7035) | |
| Brand of terminal | International brand | |
| Exposed fastener | Stainless steel | |
| Rated current (A) | 6, 10, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125,150, 200 | |
| Rated voltage (V) | 220, 230, 240, 380, 415, 500, 690V AC | |
| Degree of protection | IP66 | |
| Ambient temperature | -20°C~+40°C | |
| Cable entries | Thread | G1/2 G3/4 G1 G11/4 G11/2 G2 G21/2 G3 G4 |
| Cable outer diameter (mm) | Φ7~Φ10 Φ8~Φ14 Φ10~Φ18 Φ13~Φ23 Φ17~Φ30 Φ25~Φ38 Φ30~Φ42 Φ38~Φ56 Φ51~Φ80 | |
| G1/2~G4 as standard. | ||
| Metric thread (M), NPT thread (NPT) are available, please specify when ordering. | ||
| Cable gland is not matched as standard, please note the size, quantity and direction of cable entries. | ||
| HLBM-☐ is recommended, refer to Page D/11~D/20 for details. | ||
Tabel Seleksi
| Group IIB Enclosure specification | Guideway x Terminal (specification and quantity) | Outlet direction | Weight (kg) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5² | 4² | 6² | 10² | 16² | 35² | 50² | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 | G3 | G4 | ||||
| Enclosure 1 D X 165 X 116 | 1X12 | 1X10 | 1X8 | — | — | — | — | D/X | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | 3.05 | |
| L/R | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Enclosure 2 D X 230 X 129 | 1X18 | 1X14 | 1X10 | 1X8 | 1X6 | — | — | D/X | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 3.72 | |
| L/R | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | ||||||||||
| Enclosure 3 D X 270 X 129 | 1X25 | 1X22 | 1X15 | 1X12 | 1X8 | — | — | D/X | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | 6.0 | |
| L/R | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | ||||||||||
| Enclosure 4 D X 370 X 160 | 1X44 2X41 3X74 | 1X40 2X38 3X62 | 1X30 2X28 3X40 | 1X25 2X22 | 1X20 2X17 | 1X14 | 1X8 | D/X | 12 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | — | — | — | 10.5 | |
| L/R | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | ||||||||||
| Enclosure 5 D X 560 X 197 | 1X80 2X74 3X74 | 1X65 2X62 3X62 | 1X48 2X47 3X40 | 1X40 2X36 | 1X32 2X30 | 1X25 2X23 | 1X16 2X10 | D/X | 30 | 23 | 16 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 22.6 | |
| L/R | 20 | 17 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| Enclosure 6 D X 560 X 197 | 1X80 2X74 3X74 | 1X65 2X62 3X62 | 1X48 2X47 3X47 | 1X40 2X36 3X32 | 1X32 2X30 3X32 | 1X25 2X23 | 1X16 2X10 | D/X | 30 | 23 | 16 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32.5 | |
| L/R | 30 | 23 | 16 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| Group IIC Enclosure specification | Guideway×Terminal (specification and quantity) | Outlet direction | Weight (kg) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5² | 4² | 6² | 10² | 16² | 35² | 50² | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 | G3 | G4 | ||||
| Enclosure 1 D | 1×12 | 1×10 | 1×8 | — | — | — | — | D/X | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2.8 | |
| L/R | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Enclosure 2 D | 1×16 | 1×12 | 1×9 | 1×7 | 1×5 | — | — | D/X | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 4.5 | |
| L/R | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | ||||||||||
| Enclosure 3 D | 1×16 | 1×12 | 1×9 | 1×7 | 1×5 | — | — | D/X | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | 5.5 | |
| L/R | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | ||||||||||
| Enclosure 4 D | 1×35 2×30 3×60 | 1×30 2×25 3×50 | 1×20 2×17 3×40 | 1×16 2×14 3×30 | 1×14 2×10 3×24 | 1×10 2×8 3×20 | 1×8 2×6 3×16 | D/X | 12 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | — | — | — | 11.8 | |
| L/R | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | ||||||||||
| Enclosure 5 D | 1×80 2×72 3×60 | 1×65 2×60 3×50 | 1×48 2×45 3×40 | 1×40 2×34 3×30 | 1×32 2×28 3×24 | 1×25 2×20 3×16 | 1×16 2×12 3×10 | D/X | 30 | 23 | 16 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | |
| L/R | 30 | 23 | 16 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
Dimensi Garis Besar dan Pemasangan (Dimensi dalam mm)
| Enclosure specification A×C(mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 165×165 | 145 | 203 | 116 | 116 |
| 210×230 | 145.5 | 227 | 129 | 158 |
| 230×270 | 165.5 | 267 | 129 | 160 |
| 300×370 | 235.5 | 367 | 160 | 192 |
| 430×560(IIB) | 392 | 522 | 197 | — |
| 560×560 | 520 | 520 | 197 | 218 |
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten