HELON BFS Blower Explosion Proof adalah solusi ventilasi yang dirancang khusus untuk aplikasi di area berbahaya. Produk ini memenuhi standar internasional untuk peralatan listrik yang digunakan dalam lingkungan yang berisiko ledakan, menjadikannya pilihan ideal untuk industri minyak dan gas, petrokimia, serta sektor lainnya yang beroperasi dalam atmosfer berbahaya.
Fitur Utama:
Aplikasi:
HELON BFS Blower Explosion Proof sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk:
Parameter Teknis
| Technical Parameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ex marking | Gas | Ex d IIB T4 Gb | |||
| Conformity to standards | GB3836.1, GB3836.2 | ||||
| Material | Fan stack | Steel plate, powder coated, industrial gray with dark lines texture (RAL7035) | |||
| Fan blade | Aluminum alloy, powder coated, industrial gray with dark lines texture (RAL7035) | ||||
| Protect grid | Steel plate, powder coated, industrial gray with dark lines texture (RAL7035) | ||||
| Exposed fastener | Stainless steel | ||||
| Rated voltage | 220V AC, 380V AC | ||||
| Power(W) | Specification | BFS-300 | BFS-400 | BFS-500 | BFS-600 |
| 220V AC | 180 | 180 | 350 | 650 | |
| 380V AC | 180 | 180 | 300 | 550 | |
| Blowing rate(m³/min) | 24 | 48 | 95 | 145 | |
| Weight(kg) | 8.3 | 9.5 | 16.3 | 17.7 | |
| Spindle speed(rpm) | 1450 | ||||
| Degree of protection | IP54 | ||||
| Cable entries | G3/4 | ||||
| Available cable outer diameter(mm) | φ 10 ~ φ 14 | ||||
Dimensi Garis Besar dan Pemasangan (Dimensi dalam mm)
| Outline and Installation Dimension (Dimensions in mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | φ A | B | φ C | Mounting hole |
| BFS-300 | 355 | 300 | 335 | 4- φ 9 |
| BFS-400 | 455 | 300 | 435 | 4- φ 9 |
| BFS-500 | 555 | 300 | 535 | 6- φ 9 |
| BFS-600 | 655 | 300 | 635 | 6- φ 9 |
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten