HELON BAZ51 Explosion Proof Ballasts adalah perangkat berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk aplikasi pencahayaan di lingkungan berbahaya. Dengan standar keselamatan yang ketat, produk ini ideal digunakan di area yang memiliki risiko kebakaran dan ledakan, seperti industri minyak dan gas, pabrik kimia, serta area pertambangan. HELON BAZ51 memastikan bahwa lampu yang terhubung tetap beroperasi dengan aman dan efisien dalam kondisi ekstrem.
Spesifikasi Teknis:
Parameter Teknis
| Technical Parameter | |||
| Ex marking | Gas | Ex d IIC T6 Gb | |
| Dust | Ex tD A21 IP66 T80°C | ||
| Conformity to standards | GB3836.1,GB3836.2,GB3836.8,GB12476.1,GB12476.5 | ||
| Structure, Material | Enclosure | Aluminum alloy enclosure, powder coated, industrial grey with dark lines texture (RAL7035) | |
| Exposed fastener | Stainless steel | ||
| Light source | Lamp holder | E27 | E40 |
| HIE | 70,100,150W | 175,250,400W | |
| HSE | 70,100,110W | 150,250,400W | |
| HME | 50,80,125W | 175,250,400W | |
| Rated voltage | 220 – 240V AC, 50Hz(60Hz optional) | ||
| Degree of protection | IP66 | ||
| Ambient temperature | -20℃ ~ +40℃ | ||
| Terminal block | 3X1.5~4mm² (L+N+PE) | ||
| Cable entries | 3-G3/4 | ||
| Available cable outer diameter (mm) | ø10 ~ ø14(mm) | ||
Garis Besar dan Dimensi Instalasi
| A | B | C | D | Ballast type and power | Weight of empty enclosure(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 187 | 127 | 156 | L70, L100, L150, L175, N70, N100, N110, N150, G80, G125, G175, G250 | 1.3 |
| 228 | 214 | 125 | 156 | (L150, L175), L250, (L400), (N150), N250, (N400), G400 | 1.8 |
| 326 | 272 | 125 | 280 | L400, N400 | 1.8 |
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten