HELON 8057 Surge Protector Explosion Proof Dirancang untuk lingkungan paling ekstrem, produk ini menawarkan perlindungan ledakan terdepan, dengan penandaan gas Ex de IIC Gb dan penandaan debu Ex tD A20 IP66, IP67, IP68 (2m/72h). Produk ini adalah pilihan ideal untuk memastikan keselamatan di area berbahaya, baik di Zona 1 dan 2 maupun Zona 21 dan 22.
Dengan bodi yang kokoh terbuat dari GRP (Polyester resin, diperkuat serat kaca) berwarna hitam, produk ini dibangun untuk daya tahan jangka panjang. Relai waktu ini bekerja dengan mode penundaan daya dan memiliki kapasitas kontak 5A pada 250V AC.
Yang membuatnya unggul adalah rentang pengaturan waktunya yang sangat fleksibel. Mulai dari penundaan super cepat 0,04 detik hingga durasi yang sangat panjang 3 jam, Anda dapat menyesuaikannya untuk berbagai aplikasi spesifik. Produk ini juga sangat andal, dengan kemampuan beroperasi dalam rentang suhu ambien yang luas, dari -20°C hingga +70°C.
Parameter Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
| Ex marking | Gas: Ex de IIC Gb |
| Conformity to standards | GB3836.1, GB3836.2, GB3836.3 |
| Enclosure material | GRP (Polyester resin, glass fibre reinforced) |
| Enclosure color | Black |
| Pole | 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N |
| Maximum discharge current | 10KA, 20KA, 40KA, 65KA, 80KA, 120KA |
| Nominal discharge current | 5KA, 10KA, 20KA, 35KA, 40KA, 60KA |
| Terminal section | 2X10mm², 2X16mm² |
| Ambient temperature | -20°C ~ +70°C |
Tabel Aksesori Elektrik
| Tipe | Imax (kA) | In (kA) | Un (V) | Uc (V) | Up (kV) | Earthing system |
| L-N | N-PE | L-PE | ||||
| 1P | iPRU 65 | 65 | 35 | 230 | — | — |
| iPRU 40 | 40 | 20 | 230 | — | — | |
| iPRU 20 | 20 | 10 | 230 | — | — | |
| 2P | iPRU 65 | 65 | 35 | 230 | — | 350 |
| iPRU 40 | 40 | 20 | 230 | — | 350 | |
| iPRU 20 | 20 | 10 | 230 | — | 350 | |
| 3P | iPRU 65 | 65 | 35 | 230/400 | — | — |
| iPRU 40 | 40 | 20 | 230/400 | — | — | |
| iPRU 20 | 20 | 10 | 230/400 | — | — | |
| iPRF1 12.5r | 12.5 | 25 | 230/400 | — | — | |
| 4P | iPRU 65 | 65 | 35 | 230/400 | — | 350 |
| iPRU 40 | 40 | 20 | 230/400 | — | 350 | |
| iPRU 20 | 20 | 10 | 230/400 | — | 350 | |
| 1P+N | iPRF1 12.5r | 12.5 | 25 | 230/400 | 350 | 255 |
| 3P+N | iPRF1 12.5r | 12.5 | 25 | 230/400 | 350 | 255 |
Tabel Ukuran & Kutub
| Size (mm) | Pole |
| Size 1 | 1P |
| Size 2 | 2P, 1P+N |
| Size 3 | 3P |
| Size 4 | 4P, 3P+N |
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten