Sesuai untuk lingkungan eksplosif kelas I, kelas II zona 0, 1, 2, kelas III zona 21, 22, dan penerangan portabel profesional lainnya.
Dirancang dengan desain tahan ledakan intrinsik yang aman.
Bodi terbuat dari nilon berkinerja tinggi, memberikan ketahanan terhadap faktor lingkungan seperti abrasi, suhu ekstrem, dan bahan kimia.
Didesain ringan, anti-penuaan, anti-korosi, tahan benturan, dan portabel untuk penggunaan lapangan.
Dilengkapi dengan desain optik profesional yang menghasilkan iluminasi lembut dan distribusi cahaya yang seragam.
Memenuhi standar perlindungan kebakaran GB 30734, memastikan keamanan dalam penggunaan di lingkungan eksplosif.
| Keterangan | ExMP61R-1 | ExMP61R-2 |
| Model | ExMP61R-1 | ExMP61R-2 |
| Sertifikasi | IECEx, ATEX, EAC Ex ia I Ma Ex ia IIB T4 Ga IECEx: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIB T130°C Db | IECEx, ATEX, EAC Ex ia IIB T4 Ga IECEx: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIB T130°C Db |
| Penggunaan | I, II, Zone 0/1/2 III Zone 21/22 | II Zone 0/1/2 III Zone 21/22 |
| Suhu Ambient Kerja | -40°C ≤ Tas ≤ +55°C | -40°C ≤ Tas ≤ +55°C |
| Proteksi Ingress | IP66/67 | IP66/67 |
| CCT | 6500K | 6500K |
| Luminous Flux | ≥220lm (strong mode) ≥100lm (work mode) ≥100lm (SOS mode) | ≥220lm (strong mode) ≥100lm (work mode) ≥100lm (SOS mode) |
| Waktu Nyala | ≥9h (strong mode) ≥16h (work mode) | ≥13h (strong mode) ≥24h (work mode) |
| Jarak Sinar | ≥94m (strong mode) ≥57m (work mode) | ≥94m (strong mode) ≥57m (work mode) |
| Tipe Baterai | 18650 lithium battery (IEC 61233, IEC 61960) | 18650 lithium battery (IEC 61233, IEC 61960) |
| Kapasitas Baterai | 3.6V, 3350mAh | 3.6V, 6700mAh |
| Cara Pengisian | matched 1000/01-A61 charging base | matched 1000/01-A61 charging base |
| Waktu Pengisian | ≤5h | ≤9h |
| Siklus Pengisian Ulang | 500 cycles | 500 cycles |
| Masa Pakai | 50.000h (tanpa baterai) | 50.000h (tanpa baterai) |
Catatan : Nilai fluks bercahaya dan waktu nyala kontinu adalah nilai yang diukur di bawah lingkungan -20°C ≤ Tas ≤ +55°C.
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten