IFLASH REPORT® adalah alat penghitung sambaran petir digital. Alat ini dipasang di jalur penyalur petir (konduktor) dan berfungsi untuk mencatat setiap kali ada sambaran petir yang masuk ke sistem penangkal petir di sebuah bangunan atau instalasi.
Technical Datasheet – IFLASH REPORT®
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Reference | 30004 |
| Deskripsi | IFLASH REPORT® |
| Teknologi | Elektronik dengan koneksi Bluetooth® |
| Mode Fungsi | Aktif saat mendeteksi medan radiasi arus petir |
| Rentang Deteksi | 1 kA – 100 kA |
| Kemampuan Rekam | Menyimpan hingga 100 kejadian (tanggal, jam, dan intensitas arus petir) |
| Daya Tahan Baterai | 2–3 tahun (penggunaan normal, cek 1x/3 bulan); bisa lebih singkat jika sering digunakan |
| Sumber Daya | Baterai Lithium 3,6 V |
| Indeks Perlindungan | IP67 (tahan air dan debu) |
| Suhu Operasional | -25°C hingga +70°C |
| Dimensi | 133 x 71 x 50 mm |
| Berat | 200 gram |
Instalasi
| Metode Pemasangan | Dipasang paralel pada konduktor petir |
|---|---|
| Koneksi | Langsung ke konduktor penyalur petir |
| Ukuran & Penempatan | Desain ringkas untuk integrasi tersembunyi |
| Kekuatan & Keandalan | Tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem (hujan, panas, beku) |
Standar
| Sertifikasi | NF EN 62 561-6 |
|---|---|
| Keterangan | Komponen sistem proteksi petir – Bagian 6: Persyaratan penghitung sambaran petir (LSC) |