Static Axial Flow Fan Explosion Proof merupakan solusi ventilasi yang dirancang khusus untuk aplikasi di area berbahaya dengan standar keselamatan yang tinggi. Dengan sertifikasi proteksi ledakan China Ex (GB), produk ini ideal untuk digunakan di lingkungan dengan potensi adanya gas atau debu yang mudah terbakar, khususnya di Zona 1 dan Zona 2.
Dengan kombinasi fitur keselamatan, keandalan, dan efisiensi, Static Axial Flow Fan Explosion Proof adalah pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ventilasi di area berbahaya. Pastikan untuk mengimplementasikan sistem ventilasi yang sesuai dengan standar keselamatan terkini untuk melindungi lingkungan kerja Anda.
Ex Marking | Gas | Ex d IIB T4 Gb |
---|---|---|
Conformity to standards | GB3836.1, GB3836.2 | |
Material | Fan stack | Steel plate bending, powder coated, industrial gray (RAL7038) |
Fan blade | Aluminum plate | |
Outlet screen | Steel wire, powder coated | |
Inlet screen | Steel wire, powder coated | |
Exposed fastener | Stainless steel | |
Rated voltage | 220V AC, 380V AC | |
Device No. | 2.8, 3.15, 3.55, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11.2 |
Device No. | Impeller diameter (mm) | Impeller peripheral speed (m/s) | Impeller speed (r/min) | Impeller angle (˳ ) | Blowing rate (m3/h) | Total pressure (Pa) | Total pressure efficiency (%) | Motor Power (KW) | Cable entries | Available cable outer diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | 0.87 | 0.18 | G3/4 | Ф8~ Ф14 |
20 | 2167 | 169 | 0.88 | 0.18 | ||||||
25 | 2685 | 174 | 0.895 | 0.18 | ||||||
30 | 2921 | 186 | 0.88 | 0.18 | ||||||
35 | 3202 | 232 | 0.86 | 0.25 | ||||||
2.8 | 280 | 21.5 | 1450 | 15 | 826 | 38 | 0.87 | 0.18 | ||
20 | 1086 | 43 | 0.88 | 0.18 | ||||||
25 | 1364 | 44 | 0.895 | 0.18 | ||||||
30 | 1464 | 48 | 0.88 | 0.18 | ||||||
35 | 1605 | 60 | 0.86 | 0.18 | ||||||
3.15 | 315 | 47.5 | 2900 | 15 | 1339 | 192 | 0.87 | 0.18 | ||
20 | 3074 | 214 | 0.88 | 0.25 | ||||||
25 | 3810 | 220 | 0.895 | 0.37 | ||||||
30 | 4414 | 237 | 0.88 | 0.37 | ||||||
35 | 4545 | 294 | 0.86 | 0.55 | ||||||
3.15 | 315 | 23.9 | 1450 | 15 | 1169 | 48 | 0.87 | 0.18 | ||
20 | 1537 | 53 | 0.88 | 0.18 | ||||||
25 | 1905 | 55 | 0.895 | 0.18 | ||||||
30 | 2072 | 59 | 0.88 | 0.18 | ||||||
35 | 2273 | 74 | 0.86 | 0.18 | ||||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | 0.87 | 0.37 | ||
20 | 4426 | 272 | 0.88 | 0.55 | ||||||
25 | 5484 | 279 | 0.895 | 0.55 | ||||||
30 | 5965 | 300 | 0.88 | 0.75 | ||||||
35 | 6542 | 373 | 0.86 | 1.1 | ||||||
3.55 | 355 | 27.0 | 1450 | 15 | 1680 | 61 | 0.87 | 0.18 | ||
20 | 2208 | 68 | 0.88 | 0.18 | ||||||
25 | 2737 | 70 | 0.895 | 0.18 | ||||||
30 | 2977 | 75 | 0.88 | 0.18 | ||||||
35 | 3265 | 93 | 0.86 | 0.18 | ||||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | 0.87 | 0.55 | ||
20 | 6316 | 345 | 0.88 | 1.1 | ||||||
25 | 7826 | 354 | 0.895 | 1.1 | ||||||
30 | 8513 | 380 | 0.88 | 1.1 | ||||||
35 | 9336 | 474 | 0.86 | 1.5 | ||||||
4 | 400 | 30.4 | 1450 | 15 | 2406 | 77 | 0.87 | 0.37 | ||
20 | 3163 | 86 | 0.88 | 0.37 | ||||||
25 | 3920 | 88 | 0.895 | 0.37 | ||||||
30 | 4263 | 95 | 0.88 | 0.37 | ||||||
35 | 4678 | 119 | 0.86 | 0.37 | ||||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | 0.87 | 0.18 | ||
20 | 4504 | 110 | 0.88 | 0.37 | ||||||
25 | 5881 | 113 | 0.895 | 0.37 | ||||||
30 | 6070 | 121 | 0.88 | 0.37 | ||||||
35 | 6658 | 150 | 0.86 | 0.55 | ||||||
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | 0.87 | 0.37 | ||
20 | 6178 | 135 | 0.88 | 0.37 | ||||||
25 | 7655 | 138 | 0.895 | 0.37 | ||||||
30 | 8832 | 149 | 0.88 | 0.55 | ||||||
35 | 9133 | 185 | 0.86 | 0.75 | ||||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | 0.87 | 0.75 | ||
20 | 8667 | 169 | 0.88 | 0.75 | ||||||
25 | 10739 | 174 | 0.895 | 0.75 | ||||||
30 | 11682 | 186 | 0.88 | 1.1 | ||||||
35 | 12812 | 232 | 0.86 | 1.1 | ||||||
5.6 | 560 | 28.1 | 960 | 15 | 4362 | 67 | 0.87 | 0.37 | ||
20 | 5730 | 74 | 0.88 | 0.55 | ||||||
25 | 7101 | 76 | 0.895 | 0.55 | ||||||
30 | 7724 | 81 | 0.88 | 0.55 | ||||||
35 | 8471 | 101 | 0.86 | 0.55 |
Informasi lebih detail, spesifikasi lengkap, custom spesifikasi dan pemasangan dapat menghubungi customer service kami dan dapatkan penawaran Helon BT35 terbaik
Similar product
Distibutor Explosion Proof Ss:upplier Explosion Proof Material Explosion Proof Pedestal Fan Explosion Proof 12 inchi 16 inchi 20 inchi Exhaust Fan Explosion Proof 12 inchi 16 inchi 20 inchi Blower Fan Explosion Proof 12 inchi 16 inchi 20 inchi Ceiling Fan Explosion Proof 12 inchi 16 inchi 20 inchi Axial Fan Explosion Proof 12 inchi 16 inchi 20 inchi Fan Explosion Proof Stand Fan Explosion Proof Pedestal Fan Explosion Proof Exhaust Fan Explosion Proof Hexos Fan Explosion Proof Helon BFS 300 BFS 400 Hrlm FAG 300 FAG 400 Ceiling Fan Explosion Proof Hrlm BFC Kipas Baling baling Explosion Proof Blower Fan Explosion Proof Blower Fan Explosion Proof Helon BT35 300 BT35 400 Hrlm CBF 300 CBF 400 Exhaust Fan Explosion Proof Blower Fan Explosion Proof Pedestal Fan Explosion Proof Pedestal Fan Explosion Proof Helon BFS Hrlm BTS Kipas Angin Explosion Proof
VISI
Menjadi bagian dalam pertumbuhan dan pembangunan nasional di bidang konstruksi elektrikal, khususnya Hazardous area dan energi terbarukan untuk menjaga keamanan sekaligus kelestarian lingkungan
MISI
Menyediakan konstruksi dan pengadaan terbaik di bidang elektrikal, terutama elektrikal khusus untuk hazardous area
Melakukan pengembangan produk seiring dengan perkembangan zaman
Hubungi Kami dan Dapatkan Penawaran Terbaik