HELON HL0153 Switch Module Explosion Proof Produk ini adalah modul sakelar tahan ledakan seri HL0153 dari HELON, dirancang untuk keamanan optimal di lingkungan berbahaya. Modul ini melindungi dari ledakan sesuai dengan standar internasional seperti IECEx, ATEX, dan China Ex, sehingga sangat ideal untuk digunakan di Zona 1 dan Zona 2, yang memiliki risiko gas mudah meledak.
Dibuat dari bahan plastik rekayasa khusus, modul ini tidak hanya kuat dan tahan lama, tetapi juga sangat tahan terhadap korosi. Selain itu, modul sakelar ini dilengkapi dengan mekanisme akselerasi yang menyimpan energi pegas untuk pelepasan instan, memungkinkan Anda menyalakan atau mematikan perangkat dengan cepat. Penting untuk diperhatikan bahwa modul ini harus dipasang di dalam enklosur pengaman yang ditingkatkan dan tidak boleh digunakan sendirian di lingkungan yang berisiko ledakan.
Dengan fitur-fitur canggih ini, modul sakelar HL0153 menawarkan solusi andal dan aman untuk kebutuhan kontrol Anda di lokasi yang paling menantang.
Parameter Teknis
| Ex-marking | Gas | <Eps> II 2 G Ex de IIC Gb | Ex de IIC Gb | Ex de IIC Gb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conformity to standards | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, GB3836.1, GB3836.2, GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5 | IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-7, EN 60079-31, GB3836.3, GB12476.5 | IEC 60079-31, EN 60079-31 | ||
| Material | Switch enclosure | GRP (Polyester resin, glass fibre reinforced) | |||
| Electrical accessory | Nylon (PA66) | ||||
| Pole | 2P, 3P, 4P, 6P | ||||
| Switch capacity (A) | AC230V | 25 | 40 | 80 | 180 |
| AC-23 | AC400V | 25 | 40 | 80 | 180 |
| AC-3 | AC500V | 20 | 40 | 80 | 150 |
| AC-11 | AC690V | 16 | 32 | 63 | 125 |
| Terminal cross-sectional area (mm²) | 2X1.5~4 | 2X10 | 2X16~25 | 2X50~95 | |
| Rated short-time tolerance current Icw(kA) | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| Rated short-circuit connection capacity Icm(kA) | 4 | 4 | 17 | 17 | |
| Fuse short circuit protection | 20kA 500V/35A(25A) | 20kA 500V/63A(40A) | 50kA 500V/160A(80A) | 50kA 500V/250A(180A) | |
| Rated insulation voltage Ui(V) | 800 | ||||
| Rated shock withstand voltage Uimp(kV) | 6 | ||||
| Fuse protection characteristics | gG | ||||
| Ambient temperature | -40°C~+40/+55°C | ||||
Seleksi Tabel
| Module | Pole | Rated current (A) | Type |
|---|---|---|---|
| 3P Module | 3P | 25 | HL0153-25/3P-□ |
| 40 | HL0153-40/3P-□ | ||
| 80 | HL0153-80/3P-□ | ||
| 180 | HL0153-180/3P-□ | ||
| 4P Module | 4P | 25 | HL0153-25/4P-□ |
| 40 | HL0153-40/4P-□ | ||
| 80 | HL0153-80/4P-□ | ||
| 180 | HL0153-180/4P-□ | ||
| 3P+N Module | 3P+N | 25 | HL0153-25/3P+N-□ |
| 40 | HL0153-40/3P+N-□ | ||
| 80 | HL0153-80/3P+N-□ | ||
| 180 | HL0153-180/3P+N-□ | ||
| 3P-IV Module | 3P-IV | 25 | HL0153-25/3P-IV-□ |
| 40 | HL0153-40/3P-IV-□ | ||
| 80 | HL0153-80/3P-IV-□ | ||
| 180 | HL0153-180/3P-IV-□ | ||
| 3P-I Module | 3P-I | 25 | HL0153-25/3P-I-□ |
| 40 | HL0153-40/3P-I-□ | ||
| 80 | HL0153-80/3P-I-□ | ||
| 180 | HL0153-180/3P-I-□ | ||
| 4P-IV Module | 4P-IV | 25 | HL0153-25/4P-IV-□ |
| 40 | HL0153-40/4P-IV-□ | ||
| 80 | HL0153-80/4P-IV-□ | ||
| 180 | HL0153-180/4P-IV-□ | ||
| 4P-I Module | 4P-I | 25 | HL0153-25/4P-I-□ |
| 40 | HL0153-40/4P-I-□ | ||
| 80 | HL0153-80/4P-I-□ | ||
| 180 | HL0153-180/4P-I-□ | ||
| 6P-I Module | 6P-I | 25 | HL0153-25/6P-I-□ |
| 40 | HL0153-40/6P-I-□ | ||
| 80 | HL0153-80/6P-I-□ | ||
| 180 | HL0153-180/6P-I-□ | ||
| 6P-II Module | 6P-II | 25 | HL0153-25/6P-II-□ |
| 40 | HL0153-40/6P-II-□ | ||
| 80 | HL0153-80/6P-II-□ | ||
| 180 | HL0153-180/6P-II-□ |
Seleksi Tabel Elektrikal Aksesoris
| Handle code | Description | Applicable current range (A) | Handle code | Description | Applicable current range (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| S3301 | Standard type (Black) | 25, 40, 80 | S3303 | Standard type (Black) | 25, 40, 80 |
| S3302 | Emergency type (Red/Yellow) | 25, 40, 80 | S3304 | Emergency type (Red/Yellow) | 25, 40, 80 |
| S3201 | Standard type (Black) | 180 | S3203 | Standard type (Black) | 180 |
| S3202 | Emergency type (Red/Yellow) | 180 | S3204 | Emergency type (Red/Yellow) | 180 |
| For load isolating switch | For safety switch | ||||
Garis Besar dan Dimensi Pemasangan Modul (Dimensi dalam mm)
| Pole | Size (mm) | 25A | 40A | 80A | 180A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 3P | 39 | 105 | 67 | 155 | 73 | 205 | 71 | 232 | |||||||||||||||||||||
| 4P | 39 | 105 | 67 | 155 | 73 | 205 | 71 | 232 | |||||||||||||||||||||
| 3P+N | 39 | 105 | 67 | 155 | 73 | 205 | 71 | 232 | |||||||||||||||||||||
| 3P-IV | 39 | 105 | 41 | 155 | 47 | 205 | 45 | 232 | |||||||||||||||||||||
| 3P-I | 21 | 105 | 50 | 71 | 72 | 80 | 5.5 | 41 | 155 | 73 | 117 | 113 | 125 | 6.5 | 47 | 205 | 131 | 178 | 140 | 160 | 10 | 45 | 232 | 146 | 200 | 170 | 192 | 12 | |
| 4P-IV | 21 | 105 | 41 | 155 | 47 | 205 | 45 | 232 | |||||||||||||||||||||
| 4P-I | 21 | 105 | 41 | 155 | 47 | 205 | 45 | 232 | |||||||||||||||||||||
| 6P-I | 37 | 140 | 43 | 185 | 40 | 245 | 39 | 285 | |||||||||||||||||||||
| 6P-II | 37 | 140 | 43 | 185 | 40 | 245 | 39 | 285 | |||||||||||||||||||||