HELON HLBH16 Explosion Proof Terminal Box dirancang khusus untuk memberikan perlindungan maksimal dalam lingkungan yang berpotensi ledakan. Dengan konstruksi yang kokoh dan bahan berkualitas tinggi, terminal box ini memenuhi standar internasional untuk keselamatan dan keandalan.
HLBH16 dirancang untuk menghubungkan dan melindungi kabel listrik dalam aplikasi industri di area yang berisiko tinggi, seperti fasilitas minyak dan gas, pabrik kimia, dan lokasi pertambangan. Terminal box ini mampu menampung berbagai jenis koneksi kabel, memastikan integritas sistem kelistrikan dan mengurangi risiko kebakaran akibat percikan api atau panas berlebih.
Parameter Teknis
| Technical Parameter | |
|---|---|
| Ex marking | Gas: Ex d IIC T6 Gb Dust: Ex tD A21 IP66 T80°C |
| Conformity to standards | GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 |
| Enclosure material | Stainless steel |
| Brand of terminal | International brand |
| Exposed fastener | Stainless steel |
| Rated current (A) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 300, 400 |
| Rated voltage (V) | 220, 230, 240, 380, 415, 500, 690V AC |
| Degree of protection | IP66 |
| Ambient temperature | -40°C~+60°C |
| Cable entries | Thread: G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2, G2, G21/2, G3, G4 Cable outer diameter (mm): φ 7~φ 10, φ 8~φ 14, φ 10~φ 18, φ 13~φ 23, φ 17~φ 30, φ 25~φ 38, φ 30~φ 42, φ 38~φ 56, φ 51~φ 80 G1/2~G4 as standard. Metric thread (M), NPT thread (NPT) are available, please specify when ordering. please note the size, quantity and direction of cable entries. |
Tabel Seleksi
| Guideway×Terminal (specification and quantity) | Outlet direction | Weight (kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5² | 4² | 6² | 10² | 16² | 35² | G1/2 M20 | G3/4 M25 | G1 M32 | G11/4 M40 | G11/2 M50 | G2 M63 | G21/2 M75 | G3 M90 | G4 M110 | ||
| 1X22 1X20 1X18 1X15 1X12 | — | D/X | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | 8.32 | ||||
| L/R | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | |||||||
| 1X40 1X38 1X30 1X24 1X20 | 1X16 | D/X | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | — | — | 14.93 | ||||
| 2X35 2X30 2X23 2X19 | L/R | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | — | — | ||||||
| 1X54 1X48 1X38 1X30 1X26 | 1X19 | D/X | 24 | 21 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30.11 | ||||
| 2X54 2X45 2X35 X27 | 2X20 | L/R | 24 | 21 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||
Dimensi Garis Besar dan Instalasi (Dimensi dalam mm)
| Enclosure specification C × D (mm) | A (mm) | B (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|
| 220×220 | 170 | 270 | 150 |
| 330×330 | 280 | 380 | 180 |
| 450×450 | 400 | 500 | 200 |