HELON BHC Conduit Outlet Box merupakan solusi ideal untuk aplikasi di area berbahaya, dirancang khusus untuk menyediakan perlindungan terhadap ledakan pada instalasi listrik. Produk ini sesuai untuk digunakan di zona 1 dan zona 2, serta zona debu 20, 21, dan 22, yang menjadikannya pilihan yang tepat untuk lingkungan industri yang berisiko tinggi.
Parameter Teknis
| Ex marking | Ex e IIC Gb Ex tD A20 IP65 |
|---|---|
| Conformity to standards | GB3836.1, GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5 |
| Enclosure Material | Aluminum alloy enclosure, powder coated, industrial gray with dark lines texture(RAL7035) |
| Exposed fasteners | Stainless steel |
| Degree of protection | IP65 |
| Ambient temperature | -20°C ~ +40°C |
| Structure code | A, B, C, D, E, F, G, H |
| Connection thread | G1/2 ~ G2 as standard. Special requirements, such as Metric thread (M) (1.5mm pitch), NPT thread, please specify when ordering. |
Dimensi Garis Besar dan Pemasangan
| Type | Pipe internal diameter (G) | Pipe thread (G) | Schematic view | Dimension (mm) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ | Inch | L | W | H | ||||
| BHC-A | Φ15 | 1/2 | 1/2 | BHC-A schematic view | 110 | 31 | 41 | 0.1 |
| Φ20 | 3/4 | 3/4 | 118 | 36 | 46 | 0.2 | ||
| Φ25 | 1 | 1 | 145 | 45 | 54 | 0.25 | ||
| Φ32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 170 | 54 | 66 | 0.4 | ||
| Φ40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 176 | 60 | 72 | 0.5 | ||
| BHC-B | Φ50 | 2 | 2 | BHC-B schematic view | 215 | 99 | 85 | 0.8 |
| Φ15 | 1/2 | 1/2 | 110 | 54 | 41 | 0.1 | ||
| Φ20 | 3/4 | 3/4 | 118 | 60 | 46 | 0.2 | ||
| Φ25 | 1 | 1 | 145 | 71 | 54 | 0.25 | ||
| Φ32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 179 | 86 | 66 | 0.4 | ||
| BHC-C | Φ40 | 1 1/2 | 1 1/2 | BHC-C schematic view | 176 | 92 | 72 | 0.5 |
| Φ50 | 2 | 2 | 215 | 124 | 85 | 0.8 | ||
| Φ15 | 1/2 | 1/2 | 102 | 42 | 41 | 0.1 | ||
| Φ20 | 3/4 | 3/4 | 109 | 48 | 46 | 0.2 | ||
| Φ25 | 1 | 1 | 135 | 58 | 54 | 0.25 | ||
| BHC-D | Φ32 | 1 1/4 | 1 1/4 | BHC-D schematic view | 153 | 70 | 66 | 0.4 |
| Φ40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 158 | 78 | 72 | 0.5 | ||
| Φ50 | 2 | 2 | 190 | 99 | 85 | 0.8 | ||
| BHC-E | Φ15 | 1/2 | 1/2 | BHC-E schematic | 102 | 42 | 41 | 0.1 |
| Φ20 | 3/4 | 3/4 | 109 | 48 | 46 | 0.2 | ||
| Φ25 | 1 | 1 | 135 | 58 | 54 | 0.25 | ||
| Φ32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 153 | 70 | 66 | 0.4 | ||
| Φ40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 158 | 78 | 72 | 0.5 | ||
| BHC-F | Φ50 | 2 | 2 | BHC-F schematic view | 190 | 99 | 85 | 0.8 |
| Φ15 | 1/2 | 1/2 | 102 | 31 | 55 | 0.1 | ||
| Φ20 | 3/4 | 3/4 | 109 | 36 | 60 | 0.2 | ||
| BHC-G | Φ25 | 1 | 1 | BHC-G schematic | 135 | 45 | 69 | 0.25 |
| Φ32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 153 | 54 | 85 | 0.4 | ||
| Φ40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 158 | 60 | 90 | 0.5 | ||
| Φ50 | 2 | 2 | 190 | 75 | 111 | 0.8 | ||
| Φ15 | 1/2 | 1/2 | BHC-H schematic view | 110 | 31 | 55 | 0.1 | |
| BHC-H | Φ20 | 3/4 | 3/4 | 118 | 36 | 60 | 0.2 | |
| Φ25 | 1 | 1 | 145 | 45 | 69 | 0.25 | ||
| Φ32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 170 | 54 | 85 | 0.4 | ||
| Φ40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 176 | 60 | 90 | 0.5 | ||
| Φ50 | 2 | 2 | 215 | 75 | 111 | 0.8 | ||
| Φ15 | 1/2 | 1/2 | 71.5 | 27 | 43 | 0.1 | ||
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten