HELON BNG Conduit Explosion Proof adalah solusi perlengkapan instalasi listrik yang dirancang khusus untuk digunakan di lingkungan yang berisiko tinggi terhadap ledakan. Produk ini memenuhi standar keselamatan yang ketat, menjadikannya ideal untuk aplikasi di industri minyak dan gas, petrokimia, dan area lain yang dikategorikan sebagai zona berbahaya.
Fitur Produk
Fitur Produk | ||
---|---|---|
BNG-g (Baja Tahan Karat) | BNG-S (Kawat Baja) | BNG-X (Pelindung Karet) |
1. Produk ini terdiri dari sambungan ulir dalam-luar yang terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi, pipa bergelombang baja tahan karat yang dibalut dengan pipa baja tahan karat. | 1. Produk ini terdiri dari konektor masuk dan keluar, pipa karet yang dilapisi dengan pipa jaring baja tahan karat. | 1. Produk ini terdiri dari konektor ulir dalam-luar, selang fleksibel logam yang dibalut dengan pipa PVC, dan konektornya terbuat dari baja karbon berkualitas baik. |
2. Memiliki keunggulan tahan minyak, tahan korosi, tahan aus, tahan penuaan, tahan air, tahan api, dan kelenturan yang baik. | 2. Memiliki keunggulan tahan minyak, tahan korosi, tahan aus, tahan penuaan, tahan air, tahan api, dan kelenturan yang sempurna. | 2. Tidak beracun dan tidak berbau. Memiliki keunggulan tahan minyak, tahan asam, tahan korosi, tahan aus, tahan penuaan, tahan air, tahan api, dan kelenturan yang baik. |
Catatan: Panjang dan ulir dapat dibuat sesuai permintaan. |
Parameter Teknis
Parameter Teknis Utama | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe | Diameter Pipa (mm) | Ulir Pipa Sambungan (G”) | Panjang (mm) | Radius Tekukan Minimum (mm) | Tanda Tahan Ledakan |
BNG-□15×700 | 15 | G1/2″ | 700 | 80 | Exd II Tipe tahan ledakan Ⅱ2G Exd II (Tipe tahan ledakan) |
BNG-□15×1000 | 15 | G1/2″ | 1000 | 80 | |
BNG-□20×700 | 20 | G3/4″ | 700 | 110 | |
BNG-□20×1000 | 20 | G3/4″ | 1000 | 110 | |
BNG-□25×700 | 25 | G1″ | 700 | 145 | |
BNG-□25×1000 | 25 | G1″ | 1000 | 145 | |
BNG-□32×700 | 32 | G1 1/4″ | 700 | 180 | Exe II Tipe keamanan ditingkatkan Ⅱ2G Exe II (Tipe keamanan ditingkatkan) |
BNG-□32×1000 | 32 | G1 1/4″ | 1000 | 180 | |
BNG-□40×700 | 40 | G1 1/2″ | 700 | 210 | |
BNG-□40×1000 | 40 | G1 1/2″ | 1000 | 210 | |
BNG-□50×700 | 50 | G2″ | 700 | 250 | |
BNG-□50×1000 | 50 | G2″ | 1000 | 250 | |
BNG-□70×700 | 70 | G2 1/2″ | 700 | 350 | DIP A20 Tipe tahan ledakan ⅡD Exd A20 (Tipe tahan ledakan) |
BNG-□70×1000 | 70 | G2 1/2″ | 1000 | 350 | |
BNG-□80×700 | 80 | G3″ | 700 | 400 | |
BNG-□80×1000 | 80 | G3″ | 1000 | 400 | |
BNG-□100×700 | 100 | G4″ | 700 | 500 | |
BNG-□100×1000 | 100 | G4″ | 1000 | 500 | |
BNG-□100×1400 | 100 | G4″ | 1400 | 500 | |
Catatan: Radius tekukan tidak kurang dari 5 kali diameter luar pipa. |
Jl. Raya Grand Duta, No. 5A, Tangerang, Banten